11/11/2011 » Formula 1
Redazione
Hamilton da il cambio a Button: si alternano le McLaren in testa ad Abu Dhabi, con l'iridato 2008 che strappa la prima posizione al compagno di squadra al termine dei novanta minuti di prove serali allo Yas Marina.
Le due McLaren quindi, in testa nelle due sessioni di prove odierne, con una doppietta ottenuta pochi minuti fa che non vale molto dal punto di vista sportivo, ma che segna comunque una competitività tecnica che potrebbe rappresentare il punto di riferimento domani in qualifica.
I dominatori di stagione, infatti, si mostrano opachi: Webber è solo quinto, Vettel (con un piccolo incidente alla curva 1) addirittura sesto. Davanti alle Red Bull ci sono anche le Ferrari, con Alonso terzo a tre decimi e mezzo da Hamilton, ma fermo nel finale per incidente, e Massa subito dietro, in quarta posizione.
I "fantastici sei" rimangono comunque agevolmente nelle prime posizioni, con il primo degli inseguitori, Michael Schumacher, in settima piazza a quasi mezzo secondo dalla top 6.
GP Abu Dhabi, Yas Marina, Libere 2:
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'39"586
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'39"785 +0"199
3 Fernando Alonso Ferrari 1'39"971 +0"385
4 Felipe Massa Ferrari 1'39"980 +0"394
5 Mark Webber RBR-Renault 1'40"104 +0"518
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'40"132 +0"546
7 Michael Schumacher Mercedes 1'40"553 +0"967
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'40"951 +1"365
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'41"021 +1"435
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'41"490 +1"904
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'41"565 +1"979
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1'41"680 +2"094
13 Vitaly Petrov Renault 1'41"947 +2"361
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'41"983 +2"397
15 Bruno Senna Renault 1'42"369 +2"783
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'42"798 +3"212
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'42"910 +3"324
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'43"562 +3"976
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'44"050 +4"464
20 Nico Rosberg Mercedes 1'44"265 +4"679
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'45"486 +5"900
22 Jerome d"Ambrosio Virgin-Cosworth 1'46"142 +6"556
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'46"249 +6"663
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'46"328 +6"742
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...