23/09/2011 » Formula 1
Redazione
Tanto confusa la prima sessione di prove libere quanto lineare la seconda: è questo il tema del venerdì di apertura del GP di Singapore appena giunto al termine.
A prevalere nella tabella dei tempi è il campione del mondo Sebastian Vettel: il tedesco, il più attivo in pista con ben trentatré giri completati, ha preceduto Fernando Alonso in una coppia di testa in grado di scavare un piccolo vantaggio con gli inseguitori.
Si fermano abbondantemente sopra il mezzo secondo, infatti, Hamilton, Massa e Webber, con Schumacher in sesta posizione (e autore di un "bacio" al muro) che già deve cedere due secondi al suo più giovane connazionale.
Sono quindi i soliti, lì davanti, con l'eccezione di Jenson Button: l'inglese, finito in una via di fuga con il muso in direzione delle barriere forse per un guasto ai freni, ha dovuto abbandonare la sessione anzitempo non riuscendo ad innescare la retromarcia sulla sua McLaren.
L'inglese è in buona compagnia tra i piloti che hanno vissuto un venerdì non esaltante: c'è lo spagnolo Alguersuari, che per un guasto sulla sua Toro Rosso ha completato solo quattordici giri (chiudendo, però, in undicesima posizione), e lo svizzero Buemi, che ha rotto una sospensione toccando il muro dell'ultima curva.
Meno bene è andata al giovane Di Resta, solo otto tornate per un guasto sulla sua Force India che lo ha costrtto lungamente ai box.
Avranno tutti modo di tornare in pista domani, quando alle 13.00 inizierà la terza sessione di prove libere. Qualifiche previste alle ore 16.00 in Italia.
GP Singapore, Marina Bay, Libere 2:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1"46.374"
2. Fernando Alonso Ferrari 1"46.575" +0.201
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1"47.115" +0.741
4. Felipe Massa Ferrari 1"47.120" +0.746
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1"47.265" +0.891
6. Michael Schumacher Mercedes 1"48.418" +2.044
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1"48.866" +2.492
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1"49.578" +3.204
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1"49.730" +3.356
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1"49.751" +3.377
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1"49.792" +3.418
12. Bruno Senna Renault 1"50.241" +3.867
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1"50.345" +3.971
14. Vitaly Petrov Renault 1"50.399" +4.025
15. Nico Rosberg Mercedes 1"50.790" +4.416
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1"50.897" +4.523
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1"50.937" +4.563
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1"51.950" +5.576
19. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1"52.257" +5.883
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1"52.489" +6.115
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1"53.579" +7.205
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1"54.649" +8.275
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1"54.754" +8.380
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1"55.198" +8.824
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...