Non si è fatta attendere la risposta di Lewis Hamilton: il britannico
della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nel secondo turno di
prove libere che hanno aperto il weekend austriaco. I 4 decimi scarsi
rifilati a Rosberg hanno chiarito il mood con cui Hamilton ha aggredito
il fine settimana, determinato a chiudere il gap anche in classifica
generale: dopo 4 successi consecutivi ed il primato raggiunto a
Barcellona è infatti ripiombato a -25 dal compagno, vittorioso a Monaco e
secondo a Melbourne. Non si è trattato comunque di una sessione indenne
da problemi dato che, la W05 Hybrid ha dovuto prendere la via dei box
in anticipo rispetto alla tebella di marcia.
Rosberg è stato efficace fino a quando ha calzato le soft, mentre quando ha montato la mescola più soffice non è riuscito a migliorare sufficientemente. Alle sue spalle si è formato un gruppetto composto da Alonso, Bottas e Massa racchiusi nell'esiguo spazio di 5 centesimi. Il terzo tempo non può essere fonte di piena soddisfazione per la Rossa: sulla prestazione di Alonso pesa il distacco di 9 decimi rimediato dalla vetta, mentra Raikkonen continua a deludere con l'undicesimo riscontro a quasi un secondo e mezzo.
Sesto e ottavo tempo per le due Red Bull con Vettel ancora una volta
più rapido di Ricciardo ( e paradossalmente potremmo parlare di
risultato a sorpresa), mentre Button e Magnussen hanno ottenuto con la
Mclaren il settimo ed il nono. Chiude la top ten la Toro Rosso di
Jean-Eric Vergne.
Classifica
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.542 37
2 Nico Rosberg Mercedes 1:09.919 0.377 50
3 Fernando Alonso Ferrari 1:10.470 0.928 40
4 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:10.519 0.977 44
5 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:10.521 0.979 39
6 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:10.807 1.265 39
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:10.813 1.271 44
8 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:10.920 1.378 36
9 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:10.936 1.394 45
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:10.972 1.430 39
11 Kimi Raikkonen Ferrari 1:10.974 1.432 45
12 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:11.261 1.719 45
13 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:11.296 1.754 36
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:11.491 1.949 42
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:11.765 2.223 30
16 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:11.806 2.264 42
17 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:11.935 2.393 39
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:12.229 2.687 43
19 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:12.262 2.720 46
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:12.279 2.737 36
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:12.937 3.395 24
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:13.596 4.054 48
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...