Il primo turno di prove libere sul rinnovato red Bull Ring di Spielberg dice sempre Mercedes, ma il margine sugli avversari sembra essersi assottigliato rispetto alle prime gare della stagione. Se la vittoria di Ricciardo in Canada era parsa tutto sommato fortuita perchè propiziata dai guasti che avevano bersagliato le due frecce d'argento, in Austria potrebbe esserci vera battaglia. L'ex A1 Ring, tornato ad ospitare una gara del Mondiale dopo 11 anni di assenza, è un tracciato piuttosto corto e privo di allunghi degni di nota: la giusta combinazione per offrire a Red Bull, Williams e magari anche alla Ferrari qualche chanche in più.
Rosberg ha regolato Hamilton chiudendo i 90 minuti a disposizione con un vantaggio di 140 millesimi, mentre Alonso è riuscito a piazzare in terza posizione la sua F14 T con un distacco poco superiore ai tre decimi rispetto alla vetta. Bene anche Felipe Massa che sta cercando di mettersi alle spalle l'occasione persa a Montreal ed ha ottenuto il 4° riscontro davanti alla Mclaren di Jenson Button.
Sergio Perez, sul quale pende una sanzione di 5 posizioni da scontare in griglia che la Fia ha deciso di riesaminare su richiesta della Force India, ha preceduto il compagno di team, Nico Hulkenberg.
Completano la top ten Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Jean Eric Vergne, mentre Kimi Raikkonen è parso ancora in difficoltà rimediando oltre 7 decimi da Alonso.
In ombra le due Red Bull: Ricciardo ha chiuso in tredicesima piazza, mentre Vettel ha fatto peggio incappando addirittura in un doppio testacoda in uscita dalla curva 1.
Classifica
1 Nico Rosberg Mercedes 1:11.295 19
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.435 0.140 32
3 Fernando Alonso Ferrari 1:11.606 0.311 23
4 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:11.756 0.461 27
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:11.839 0.544 33
6 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:12.009 0.714 33
7 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:12.072 0.777 20
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:12.114 0.819 21
9 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:12.313 1.018 36
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:12.364 1.069 30
11 Kimi Raikkonen Ferrari 1:12.365 1.070 21
12 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:12.372 1.077 35
13 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:12.570 1.275 28
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:12.984 1.689 29
15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:12.988 1.693 25
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:13.168 1.873 28
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:13.642 2.347 27
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:13.738 2.443 26
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:13.857 2.562 28
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:14.611 3.316 24
21 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:14.691 3.396 9
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:17.501 6.206 8
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...