Nico Rosberg ha voluto subito mettere le cose in chiaro, dimostrando a tutti che la vittoria di Melbourne non deve essere un caso isolato ma, possibilmente, la prima di una lunga serie. Il tedesco della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo della giornata abbassando di circa sette decimi il limite imposto da Hamilton nel corso della prima ora e mezza. Alle sue spalle, staccato di un soffio, ha chiuso Kimi Raikkonen, confermando la crescita prestazionale della F14 T rispetto alla gara di avvio: il finlandese è sembrato più efficacie del compagno Alonso, quindo a circa due decimi da Rosberg.
Importante passo avanti per Sebastian Vettel finalmente libero di girare con una certa continuità: il tedesco ha messo sul piatto un giro da qualifica interessante a soli sei centesimi dalla vetta, ma sul passo gara la sua RB10 sembra pagare ancora qualche difficoltà di troppo. Il campione del Mondo ha comunque preceduto Lewis Hamilton, nascostosi un po' rispetto alla mattinata.
Sesto tempo per Felipe Massa con la prima Williams, davanti a Ricciardo e Button, mentre Bottas ha chiuso con il nono tempo. Si conferma nella top ten la Force India di Hulkenberg, così come continuano i problemi per Maldonado e Kobayashi relegati in fondo alla classifica senza tempi.
1. Nico Rosberg Mercedes 1m39.909s
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.944s +0.035s
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.970s +0.061s
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m40.051s +0.142s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.103s +0.194s
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m40.112s +0.203s
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.276s +0.367s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.628s +0.719s
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m40.638s +0.729s
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.691s +0.782s
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.777s +0.868s
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.014s +1.105s
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m41.257s +1.348s
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m41.325s +1.416s
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m41.407s +1.498s
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m41.671s +1.762s
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.531s +2.622s
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.638s +3.729s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m43.752s +3.843s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.703s +5.794s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 0
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault 0
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...