22/09/2012 » Formula 1
Matteo Lupi
Sembra essere già segnato il destino del Gp di Singapore. Sebastian Vettel ha dominato anche l'ultima sessione di prove libere chiudendo con tre decimi di vantaggio su Lewis Hamilton.
Alle spalle del duo di testa si è piazzato ancora una volta Fernando Alonso che ha però rimediato un distacco di sette decimi. La sua F2012 sembra non digerire affatto la mescola supersoft degradandola pesantemente dopo pochi chilometri senza riuscire a spremere la prestazione.
Ottimo quarto tempo per Nico Hulkenberg con la Force India, davanti a Kimi Raikkonen ed all'altra Ferrari di Felipe Massa. Chiudono la top ten altri tre motori Mercedes: quello della Force India di Paul di Resta e quelli delle W03 di Nico Rosberg e Michael Schumacher, in mezzo ai quali si è inserita la Williams di Bruon Senna.
Dall'undicesimo posto di Mark Webber al quindicesimo di Romain Grosjean troviamo quindi 5 piloti nello spazio di un secondo.
Nel corso della sessione si sono verificate alcune toccate a muro, due leggere per Webber e Perez che hanno semplicemente forato un pneumatico, mentre Petrov ha causato l'esposizione della bandiera rossa Caterham in prossimità dell'ultima curva.
Gp. Singapore, Marina Bay - 22/09/2012
Terza sessione di prove libere
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1'47"947, 15 giri
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1'48".272, 15
3. Fernando Alonso (Ferrari) 1'48"623, 11
4. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1'48"859, 16
5. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1'48"865, 17
6. Felipe Massa (Ferrari) 1'49"458, 13
7. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1'49"684, 15
8. Nico Rosberg (Mercedes) 1'49"699, 16
9. Bruno Senna (Williams-Renault) 1'49"715, 14
10. Michael Schumacher (Mercedes) 1'49"981, 14
11. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1'50"110, 12
12. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1'50"524, 10
13. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1'50"664, 16
14. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1'50"777, 15
15. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1'50"840, 15
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1'51"012, 15
17. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1'51"059, 17
18. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) 1'51"272, 10
19. Charles Pic (Marussia-Cosworth) 1'52"290, 16
20. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) 1'53"781, 12
21. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1'54"326, 14
22. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) 1'54"421, 14
23. Timo Glock (Marussia-Cosworth) 1'54"630, 9
24. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) 1'54"875, 14
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...