26/11/2011 » Formula 1
Redazione
Vettel e Button, poi Webber ed Hamilton: sono sempre loro i protagonisti di questo ultimo week-end di Formula 1, anche al termine della terza sessione di prove libere.
I quattro hanno mostrato in pista un passo relativamente simile, e potrebbero dar vita ad una splendida qualifica: ridottissimi i distacchi, con meno di un decimo tra Vettel e Button e addirittura meno di mezzo decimo tra Webber ed Hamilton.
Alla festa manca la Ferrari: Alonso è quinto, ma a tre decimi da Vettel, e non sembra avere la velocità sul giro singolo per competere con i primi; Massa, rallentato da problemi di traffico, non ha fatto meglio della decima posizione, dietro anche alle Force India e alle Mercedes.
Le posizioni, però, potrebbero mischiarsi ancora: le condizioni meteo sembrano in rapida evoluzione e, dopo una mattinata leggermente nuvolosa ma asciutta, grosse nuvole nere approcciano il circuito da Nord e potrebbero portare pioggia nell'ora di qualifica che prenderà il via quando in Italia saranno le diciassette.
GP Brasile, Interlagos, Libere 3:
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'12"460
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'12"547 +0"087
3 Mark Webber RBR-Renault 1'12"597 +0"137
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'12"622 +0"162
5 Fernando Alonso Ferrari 1'12"765 +0"305
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'13"113 +0"653
7 Nico Rosberg Mercedes 1'13"286 +0"826
8 Michael Schumacher Mercedes 1'13"393 +0"933
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'13"419 +0"959
10 Felipe Massa Ferrari 1'13"583 +1"123
11 Vitaly Petrov Renault 1'13"838 +1"378
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'14"283 +1"823
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'14"286 +1"826
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'14"311 +1"851
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'14"454 +1"994
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'14"547 +2"087
17 Bruno Senna Renault 1'14"551 +2"091
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'15"843 +3"383
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'16"026 +3"566
20 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'16"616 +4"156
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'17"143 +4"683
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'17"296 +4"836
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'17"984 +5"524
24 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...