25/11/2011 » Formula 1
Redazione
Mark Webber è il più veloce nella prima sessione di prove libere a San Paolo: il pilota australiano della Red Bull ha marcato il miglior crono al termine dei novanta minuti della mattinata brasiliana, portandosi in prima posizione per una manciata di millesimi di vantaggio su Jenson Button.
Meno di un centesimo e mezzo è, infatti, il ritardo della prima McLaren, con Hamilton che segue il compagno di squadra, in terza posizione, fermo ad un decimo e cinque.
Più staccato Vettel, solo quarto a due decimi da Webber: il tedesco ha preceduto le Ferrari di Felipe Massa e Fernando Alonso, con lo spagnolo che ha sofferto la rottura del suo motore Ferrari nelle battute finali della sessione, proprio come era successo in India all'inizio del mese.
In una sessione poco spettacolare, da segnalare che anche il francese della Renault Grosejean è stato costretto a fermarsi dopo che la sua monoposto è andata in stallo durante una prova di partenza nella pit-lane del circuito brasiliano.
GP Brasile, Interlagos, Libere 1:
1 Mark Webber RBR-Renault 1'13"811
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'13"825 +0"014
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'13"961 +0"150
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'14"025 +0"214
5 Felipe Massa Ferrari 1'14"507 +0"696
6 Fernando Alonso Ferrari 1'14"541 +0"730
7 Michael Schumacher Mercedes 1'15"162 +1"351
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'15"178 +1"367
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'15"241 +1"430
10 Nico Rosberg Mercedes 1'15"321 +1"510
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'15"468 +1"657
12 Romain Grosjean Renault 1'15"547 +1"736
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'15"663 +1"852
14 Bruno Senna Renault 1'15"732 +1"921
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'15"747 +1"936
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'15"836 +2"025
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'15"979 +2"168
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1'16"052 +2"241
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'16"514 +2"703
20 Luiz Razia Lotus-Renault 1'17"595 +3"784
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'18"140 +4"329
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'18"653 +4"842
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'18"952 +5"141
24 Jan Charouz HRT-Cosworth 1'19"577 +5"766
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...