06/11/2010 » Formula 1
Massimo Caliendo
Come largamente anticipato, è stata la pioggia la vera protagonista della terza sessione di prove libere, appena completata da team e piloti sul circuito di Interlagos.
A meno di due ore dalle qualifiche, con un cielo che rimane gonfio di nuvole nere ed una pista in lento miglioramento dopo che l'ultimo scroscio d'acqua ha raggiunto il circuito solo un'ora fa, il più veloce è Robert Kubica, che ha rischiato tutto nel finale fermando il cronometro sul tempo di 1'19"191, tre decimi più veloce di Vettel ed Hamilton.
Proprio questi due sono stati gli unici "big" a prendere qualche rischio aggiuntivo per prepararsi in vista di una qualifica che potrebbe essere bagnata: con un numero di giri completati in linea con il consueto programma del sabato mattina, i due hanno preceduto le Ferrari di Massa e Alonso, entrambi a regime ridotto con soli nove giri completati, mentre ancora meno ha fatto Mark Webber, che ha chiuso addirittura in undicesima posizione con sole sei tornate sul tracciato di Interlagos.
Strategie completamente diverse quindi, con una sessione di qualifica decisiva sulla quale ancora pende una totale incertezza per quel che riguarda le condizioni meteo. L'appuntamento con il semaforo verde è per le 17.00 in Italia, quando prenderà il via la Q1.
GP Brasile, Interlagos, Libere 3:
1. Kubica Renault 1:19.191
2. Vettel Red Bull-Renault 1:19.500 + 0.309
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.536 + 0.345
4. Massa Ferrari 1:19.735 + 0.544
5. Alonso Ferrari 1:19.791 + 0.600
6. Petrov Renault 1:19.887 + 0.696
7. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:20.009 + 0.818
8. Rosberg Mercedes 1:20.056 + 0.865
9. Button McLaren-Mercedes 1:20.164 + 0.973
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:20.320 + 1.129
11. Webber Red Bull-Renault 1:20.337 + 1.146
12. Schumacher Mercedes 1:20.421 + 1.230
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:20.452 + 1.261
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:20.535 + 1.344
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 + 1.350
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:20.546 + 1.355
17. Sutil Force India-Mercedes 1:20.613 + 1.422
18. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:20.985 + 1.794
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:22.326 + 3.135
20. Glock Virgin-Cosworth 1:22.449 + 3.258
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:22.874 + 3.683
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:23.194 + 4.003
23. Senna HRT-Cosworth 1:23.358 + 4.167
24. Klien HRT-Cosworth 1:23.650 + 4.459
Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI adesso...