Rally di Montecarlo
Risultati 7a speciale:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 16'50"400 80.3 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 17'06"100 + 00'15"700" 2 2
3. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 17'06"200 + 00'15"800" 3 3
4. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 17'07"600 + 00'17"200" 4 4
5. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 17'09"400 + 00'19"000" 5 5
6. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 17'09"600 + 00'19"200" 6 6
7. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 17'09"800 + 00'19"400" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 17'10"200 + 00'19"800" 8 8
9. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 17'16"200 + 00'25"800" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 17'18"400 + 00'28"000" 10 10
11. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 17'21"700 + 00'31"300" 11 11
12. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC A 8 17'32"000 + 00'41"600" 12 12
13. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 17'34"300 + 00'43"900" 13 13
14. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 18'07"500 + 01'17"100" 14 14
15. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 18'08"100 + 01'17"700" 15 15
Risultati 8a speciale:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 14'41"200 82.6 km/h 1 1
2. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 14'43"500 + 00'02"300" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 14'46"200 + 00'05"000" 3 3
4. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 14'46"400 + 00'05"200" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 14'50"200 + 00'09"000" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 14'50"300 + 00'09"100" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 14'58"100 + 00'16"900" 7 7
8. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 14'59"000 + 00'17"800" 8 8
9. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 15'00"900 + 00'19"700" 9 9
10. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 15'03"400 + 00'22"200" 10 10
11. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 15'14"900 + 00'33"700" 11 11
12. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 15'22"600 + 00'41"400" 12 12
13. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 15'23"200 + 00'42"000" 13 13
14. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 15'29"500 + 00'48"300" 14 14
15. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 15'38"900 + 00'57"700" 15 15
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 16'50"400 80.3 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 17'06"100 + 00'15"700" 2 2
3. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 17'06"200 + 00'15"800" 3 3
4. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 17'07"600 + 00'17"200" 4 4
5. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 17'09"400 + 00'19"000" 5 5
6. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 17'09"600 + 00'19"200" 6 6
7. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 17'09"800 + 00'19"400" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 17'10"200 + 00'19"800" 8 8
9. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 17'16"200 + 00'25"800" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 17'18"400 + 00'28"000" 10 10
11. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 17'21"700 + 00'31"300" 11 11
12. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC A 8 17'32"000 + 00'41"600" 12 12
13. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 17'34"300 + 00'43"900" 13 13
14. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 18'07"500 + 01'17"100" 14 14
15. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 18'08"100 + 01'17"700" 15 15
Risultati 8a speciale:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 14'41"200 82.6 km/h 1 1
2. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 14'43"500 + 00'02"300" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 14'46"200 + 00'05"000" 3 3
4. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 14'46"400 + 00'05"200" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 14'50"200 + 00'09"000" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 14'50"300 + 00'09"100" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 14'58"100 + 00'16"900" 7 7
8. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 14'59"000 + 00'17"800" 8 8
9. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 15'00"900 + 00'19"700" 9 9
10. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 15'03"400 + 00'22"200" 10 10
11. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 15'14"900 + 00'33"700" 11 11
12. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 15'22"600 + 00'41"400" 12 12
13. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 15'23"200 + 00'42"000" 13 13
14. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 15'29"500 + 00'48"300" 14 14
15. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 15'38"900 + 00'57"700" 15 15

lesnar89 ha scritto:Com'è messo adesso in classifica Loeb?
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 1h41'23"100 81.5 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 1h42'57"600 + 01'34"500" 2 2
3. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 1h43'14"200 + 01'51"100" 3 3
4. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 1h43'19"600 + 01'56"500" 4 4
5. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 1h43'32"300 + 02'09"200" 5 5
6. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 1h43'46"400 + 02'23"300" 6 6
7. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 1h44'17"300 + 02'54"200" 7 7
8. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 1h44'46"000 + 03'22"900" 8 8
9. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 1h45'30"000 + 04'06"900" 9 9
10. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 1h45'36"700 + 04'13"600" 10 10
11. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 1h45'49"600 + 04'26"500" 11 11
12. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 1h47'33"900 + 06'10"800" 12 12
13. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 1h47'35"000 + 06'11"900" 13 13
14. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 1h49'37"200 + 08'14"100" 14 14
15. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 1h49'41"000 + 08'17"900" 15 15

-
The-Flying-Finn
- Famous Driver

- Messaggi: 504
- Iscritto il: 23/05/2004 - 19:55
- Località: Tampere - Treviso
- Contatta:
lesnar89 ha scritto:Semplicemente la Finlandia è il Brasile del rally...ha un ottimo ricambio generazionale sempre molto costante...quindi aspettiamoci pure tanti altri campioni di rally finlandesi...che poi,dovrebbe essere il salto con gli sci lo sport nazionale,no?
Però cosi si va offtopic.Cmq d'inverno sicuramente ice hockey e sport invernali, tipo cross country, ma una gran parte ama il salto con gli sci.D'estate i più seguiti sono il calcio e poi il päsapallo, uno specie di baseball.Gli sport motoristici sono sempre seguitissimi.
Loeb naturalmente avrebbe stravinto questo rally senza l'errore.Quindi anche se non vincerà, la stagione è già scritta.
Editato da Admin - Tratto dal regolamento del forum:
Comportamento
Non sono consentiti/e:
· insulti tra gli utenti.
Comportamento
Non sono consentiti/e:
· insulti tra gli utenti.
Risultati speciale n°9 :
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 15'41"500 71.6 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 15'47"600 + 00'06"100" 2 2
3. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 15'48"900 + 00'07"400" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 15'55"300 + 00'13"800" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 16'06"100 + 00'24"600" 5 5
6. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 16'09"800 + 00'28"300" 6 6
7. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 16'22"100 + 00'40"600" 7 7
8. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 16'29"400 + 00'47"900" 8 8
9. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 16'32"100 + 00'50"600" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 16'36"600 + 00'55"100" 10 10
11. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 16'38"200 + 00'56"700" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 16'38"800 + 00'57"300" 12 12
13. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 16'47"200 + 01'05"700" 13 13
14. 67 A.MAC HALE-MURPHY Ford Focus WRC A 8 17'06"800 + 01'25"300" 14 14
15. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 17'15"500 + 01'34"000" 15 15
Classifica :
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 1h57'10"700 80.1 km/h 1 1
2. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 1h59'09"500 + 01'58"800" 2 2
3. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 1h59'19"700 + 02'09"000" 3 3
4. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 1h59'57"800 + 02'47"100" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 2h00'06"200 + 02'55"500" 5 5
6. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 2h00'27"500 + 03'16"800" 6 6
7. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 2h01'01"900 + 03'51"200" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h01'36"100 + 04'25"400" 8 8
9. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 2h01'46"500 + 04'35"800" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 2h02'26"200 + 05'15"500" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 2h04'03"300 + 06'52"600" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h04'13"800 + 07'03"100" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h06'56"900 + 09'46"200" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 2h06'57"400 + 09'46"700" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC Pc 8 2h08'47"900 + 11'37"200" 15 15
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 15'41"500 71.6 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 15'47"600 + 00'06"100" 2 2
3. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 15'48"900 + 00'07"400" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 15'55"300 + 00'13"800" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 16'06"100 + 00'24"600" 5 5
6. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 16'09"800 + 00'28"300" 6 6
7. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 16'22"100 + 00'40"600" 7 7
8. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 16'29"400 + 00'47"900" 8 8
9. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 16'32"100 + 00'50"600" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 16'36"600 + 00'55"100" 10 10
11. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 16'38"200 + 00'56"700" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 16'38"800 + 00'57"300" 12 12
13. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 16'47"200 + 01'05"700" 13 13
14. 67 A.MAC HALE-MURPHY Ford Focus WRC A 8 17'06"800 + 01'25"300" 14 14
15. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 17'15"500 + 01'34"000" 15 15
Classifica :
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 1h57'10"700 80.1 km/h 1 1
2. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 1h59'09"500 + 01'58"800" 2 2
3. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 1h59'19"700 + 02'09"000" 3 3
4. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 1h59'57"800 + 02'47"100" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 2h00'06"200 + 02'55"500" 5 5
6. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 2h00'27"500 + 03'16"800" 6 6
7. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 2h01'01"900 + 03'51"200" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h01'36"100 + 04'25"400" 8 8
9. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 2h01'46"500 + 04'35"800" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 2h02'26"200 + 05'15"500" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 2h04'03"300 + 06'52"600" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h04'13"800 + 07'03"100" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h06'56"900 + 09'46"200" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 2h06'57"400 + 09'46"700" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC Pc 8 2h08'47"900 + 11'37"200" 15 15

Dopo il dodicesimo posto di Gigi nella 7a speciale, non lo vedo piu ... Qualcuno ha delle notizie ?
EDIT: L'ho trovato ... nella speciale 8, ha perso 5 min e 10![[:19]](./images/smilies/19.gif)
EDIT: L'ho trovato ... nella speciale 8, ha perso 5 min e 10
![[:19]](./images/smilies/19.gif)
Ultima modifica di nicolas il 21/01/2006 - 12:41, modificato 2 volte in totale.

-
The-Flying-Finn
- Famous Driver

- Messaggi: 504
- Iscritto il: 23/05/2004 - 19:55
- Località: Tampere - Treviso
- Contatta:
-
The-Flying-Finn
- Famous Driver

- Messaggi: 504
- Iscritto il: 23/05/2004 - 19:55
- Località: Tampere - Treviso
- Contatta:
- Mad
- Legend

- Messaggi: 8094
- Iscritto il: 24/02/2004 - 21:37
- Nome e cognome: Andrea Massari
- Località: Noceto
- Contatta:
xmax ha scritto:Beh e' forse impossibile che rimonti 3 min. comunque a podio ci arriva sicuro e fossi in Sthol non dormirei troppo tranquillo. Un'animale.
Ma sai Sthol lo prende e non è impossibile che Marcus sbagli le gomme per un giro e visto quello che ha preso Solberg nel primo giro sbagliandole.
Logicamente sperando che gli vada bene tutto.
![[:8]](./images/smilies/8.gif)
Se *** fosse giusto in cortile avrei una Impreza con assetto da terra
Mad ha scritto:xmax ha scritto:Beh e' forse impossibile che rimonti 3 min. comunque a podio ci arriva sicuro e fossi in Sthol non dormirei troppo tranquillo. Un'animale.
Ma sai Sthol lo prende e non è impossibile che Marcus sbagli le gomme per un giro e visto quello che ha preso Solberg nel primo giro sbagliandole.
Logicamente sperando che gli vada bene tutto.
Penso che salvo colpi di scena Marcus dovrebbe vincere tranquillamente certo c'e' ancora tutto domani e a Montecarlo i colpi di scena sono di casa.
![[:10]](./images/smilies/10.gif)




.: Win is win, don't matter if is for an inch o for a mile :.
Classifica dopo la speciale 12:
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h36'10"200 79.9 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 2h38'16"100 + 02'05"900" 2 2
3. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 2h38'19"000 + 02'08"800" 3 3
4. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 2h38'51"800 + 02'41"600" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 2h39'13"600 + 03'03"400" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 2h40'53"000 + 04'42"800" 6 6
7. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 2h41'11"800 + 05'01"600" 7 7
8. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 2h41'30"200 + 05'20"000" 8 8
9. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h41'37"500 + 05'27"300" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 2h42'33"100 + 06'22"900" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 2h44'18"800 + 08'08"600" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h44'56"800 + 08'46"600" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h48'37"900 + 12'27"700" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 2h52'39"500 + 16'29"300" 14 14
15. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 2h53'32"000 + 17'21"800" 15 15
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h36'10"200 79.9 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 2h38'16"100 + 02'05"900" 2 2
3. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 2h38'19"000 + 02'08"800" 3 3
4. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 2h38'51"800 + 02'41"600" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 2h39'13"600 + 03'03"400" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 2h40'53"000 + 04'42"800" 6 6
7. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 2h41'11"800 + 05'01"600" 7 7
8. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 2h41'30"200 + 05'20"000" 8 8
9. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 2h41'37"500 + 05'27"300" 9 9
10. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 2h42'33"100 + 06'22"900" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 2h44'18"800 + 08'08"600" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h44'56"800 + 08'46"600" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 2h48'37"900 + 12'27"700" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 2h52'39"500 + 16'29"300" 14 14
15. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 2h53'32"000 + 17'21"800" 15 15

Torna a “F1, Rally, Turismo, Sport, GT e Stock Car”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti


![[:3]](./images/smilies/3.gif)
![[:18]](./images/smilies/18.gif)