![[:2]](./images/smilies/2.gif)
Rally di Montecarlo
e le ford??? ![[:2]](./images/smilies/2.gif)
![[:2]](./images/smilies/2.gif)
"Sembra talco ma non è"®
"non sono bello come Brad Pitt,non sono ricco come Bill Gates,non sono coraggioso come Rambo...ma so leccare meglio di Rin Tin Tin..."
"La luce è più veloce del suono....
per questo motivo alcune persone sembrano brillanti finchè non iniziano a parlare"
two strokes will never die...
"non sono bello come Brad Pitt,non sono ricco come Bill Gates,non sono coraggioso come Rambo...ma so leccare meglio di Rin Tin Tin..."
"La luce è più veloce del suono....
per questo motivo alcune persone sembrano brillanti finchè non iniziano a parlare"
two strokes will never die...
- makkillottu
- Famous Driver

- Messaggi: 865
- Iscritto il: 19/08/2004 - 13:15
- Nome e cognome: Claudio Pilia
- Località: Quartu Sant'Elena (CA)
- Contatta:

thanks
,scusate l'amarcord ma è stato toccato un tasto a me molto caro ![[:28]](./images/smilies/cry.gif)
"Sembra talco ma non è"®
"non sono bello come Brad Pitt,non sono ricco come Bill Gates,non sono coraggioso come Rambo...ma so leccare meglio di Rin Tin Tin..."
"La luce è più veloce del suono....
per questo motivo alcune persone sembrano brillanti finchè non iniziano a parlare"
two strokes will never die...
"non sono bello come Brad Pitt,non sono ricco come Bill Gates,non sono coraggioso come Rambo...ma so leccare meglio di Rin Tin Tin..."
"La luce è più veloce del suono....
per questo motivo alcune persone sembrano brillanti finchè non iniziano a parlare"
two strokes will never die...
- makkillottu
- Famous Driver

- Messaggi: 865
- Iscritto il: 19/08/2004 - 13:15
- Nome e cognome: Claudio Pilia
- Località: Quartu Sant'Elena (CA)
- Contatta:
- Safety Pudu
- Champion

- Messaggi: 2568
- Iscritto il: 27/03/2004 - 19:22
squalo ha scritto:Sarrazin ha la macchina tutta elettronica?
No perchè essendo una squadra ufficiale dovrebbe essere a regolamento 2006
cmq i piloti non notano nessuna differenza così come i costi che sono ESATTAMENTE UGUALI ad avere i differenziali attivi, insomma ancor prima di iniziare è stato già duramente criticato da tutto qst regolamento. anche xkè le prestazioni sono uguali e i meccanici aumentati... ah la FIA
![[:7]](./images/smilies/7.gif)
è tornato...IL MORALISTA!!!
Etape 1:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 15'14"000 87.6 km/h 1 1
2. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 15'39"500 + 00'25"500" 2 2
3. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC Pc 8 15'40"000 + 00'26"000" 3 3
4. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 15'50"500 + 00'36"500" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 15'59"800 + 00'45"800" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 16'12"500 + 00'58"500" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 16'19"100 + 01'05"100" 7 7
8. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 16'32"800 + 01'18"800" 8 8
9. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 16'48"600 + 01'34"600" 9 9
10. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 16'58"900 + 01'44"900" 10 10
11. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC Pc 8 17'12"200 + 01'58"200" 11 11
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 15'14"000 87.6 km/h 1 1
2. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 15'39"500 + 00'25"500" 2 2
3. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC Pc 8 15'40"000 + 00'26"000" 3 3
4. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 15'50"500 + 00'36"500" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 15'59"800 + 00'45"800" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 16'12"500 + 00'58"500" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 16'19"100 + 01'05"100" 7 7
8. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 16'32"800 + 01'18"800" 8 8
9. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 16'48"600 + 01'34"600" 9 9
10. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 16'58"900 + 01'44"900" 10 10
11. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC Pc 8 17'12"200 + 01'58"200" 11 11

Etape 2 (scratch):
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 24'53"700 86.4 km/h 1 1
2. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 25'24"600 + 00'30"900" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 25'27"700 + 00'34"000" 3 3
4. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC Pc 8 25'33"100 + 00'39"400" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 26'06"400 + 01'12"700" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 26'37"300 + 01'43"600" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 26'53"100 + 01'59"400" 7 7
8. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 27'29"700 + 02'36"000" 8 8
9. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 27'43"700 + 02'50"000" 9 9
10. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC Pc 8 27'52"700 + 02'59"000" 10 10
Etape 2 (special):
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 09'37"200 84.8 km/h 1 1
2. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 09'39"700 + 00'02"500" 2 2
3. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 09'45"100 + 00'07"900" 3 3
4. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC A 8 09'53"100 + 00'15"900" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 10'06"600 + 00'29"400" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 10'24"800 + 00'47"600" 6 6
7. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 10'27"900 + 00'50"700" 7 7
8. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 10'34"000 + 00'56"800" 8 8
9. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC A 8 10'40"500 + 01'03"300" 9 9
10. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 10'41"100 + 01'03"900" 10 10
11. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 10'44"800 + 01'07"600" 11 11
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 24'53"700 86.4 km/h 1 1
2. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 25'24"600 + 00'30"900" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 25'27"700 + 00'34"000" 3 3
4. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC Pc 8 25'33"100 + 00'39"400" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 26'06"400 + 01'12"700" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 26'37"300 + 01'43"600" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 26'53"100 + 01'59"400" 7 7
8. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC Pc 8 27'29"700 + 02'36"000" 8 8
9. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 27'43"700 + 02'50"000" 9 9
10. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC Pc 8 27'52"700 + 02'59"000" 10 10
Etape 2 (special):
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 09'37"200 84.8 km/h 1 1
2. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 09'39"700 + 00'02"500" 2 2
3. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 09'45"100 + 00'07"900" 3 3
4. 25 GALLI-BERNACCHINI Mitsubishi Lancer WRC A 8 09'53"100 + 00'15"900" 4 4
5. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 10'06"600 + 00'29"400" 5 5
6. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 10'24"800 + 00'47"600" 6 6
7. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 10'27"900 + 00'50"700" 7 7
8. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 10'34"000 + 00'56"800" 8 8
9. 5 P.SOLBERG-MILLS Subaru Impreza WRC A 8 10'40"500 + 01'03"300" 9 9
10. 17 DUVAL-PIVATO Skoda Fabia WRC A 8 10'41"100 + 01'03"900" 10 10
11. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 10'44"800 + 01'07"600" 11 11

Torna a “F1, Rally, Turismo, Sport, GT e Stock Car”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti



![[:3]](./images/smilies/3.gif)




...non vedo l'ora di vedere il rally!
).
![[:20]](./images/smilies/20.gif)
