open gt valencia
open gt valencia
ECCO I TEMPI DELLE PRIME PROVE LIBERE.... A CHI INTERESSA.....
International GT Open - FREE PRACTICE 1
POS NO CL DRIVERS CAR TIME LAPS GAP KPH
1 50 GTA Amaral/Castro Porsche GT3 RSR 1:39.054 11 145.55
2 2 GTA Guerrero/Aicart Mosler MT900R 1:39.609 13 0.555 144.74
3 58 GTA Pasini/Mediani Ferrari 430 GT2 1:40.309 13 1.255 143.73
4 7 GTA Villalba/Gutierrez Mosler MT900R 1:40.440 12 1.386 143.54
5 37 GTA Tedoldi/MacEratesi Ferrari 360 Modena GTC 1:40.753 14 1.699 143.10
6 36 GTA Bartyan/Guidi Ferrari 430 GT2 1:40.914 13 1.860 142.87
7 4 GTA Montermini/Lambertini Ferrari 430 GT2 1:41.088 12 2.034 142.62
8 55 GTA Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:41.234 14 2.180 142.42
9 17 GTA Roda/Mowlem Porsche GT3 RSR 1:41.709 16 2.655 141.75
10 20 GTA Malucelli/Cressoni Ferrari 360 Modena GTC 1:41.944 14 2.890 141.43
11 57 GTA Monzon/Monti Ferrari 360 Modena 1:42.329 10 3.275 140.89
12 30 GTA Santo/Bravo Ferrari 430 GT2 1:42.766 11 3.712 140.29
13 53 GTA Hernandez/Bastos Ferrari 360 Modena GTC 1:43.107 14 4.053 139.83
14 11 GTA Vivancos/Vinyes Seat Cupra GT 1:43.286 11 4.232 139.59
15 5 GTA Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 1:43.291 16 4.237 139.58
16 52 GTA Puig/Diaz Ferrari 430 GT2 1:43.511 12 4.457 139.29
17 6 GTA Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 1:43.524 13 4.470 139.27
18 27 GTS Zonca/Belicchi Dodge Viper Coupe GT3 1:43.557 13 4.503 139.22
19 51 GTA Breyner/Breyner Porsche GT3 RSR 1:43.997 13 4.943 138.63
20 16 GTA Cutillas/Galiano Mosler MT900R 1:44.525 13 5.471 137.93
21 8 GTA Merino/Jourdain Porsche GT3 RSR 1:44.613 11 5.559 137.82
22 14 GTA Cerqueda/Sala Ferrari 430 GT2 1:45.005 15 5.951 137.30
23 61 GTB Garcia/Castro Porsche 996 GT3 Cup 1:45.299 15 6.245 136.92
24 29 GTS Perazzini/Cioci Dodge Viper Coupe GT3 1:45.340 14 6.286 136.87
25 15 GTA Mayola/Carol Mosler MT900R 1:45.551 11 6.497 136.59
26 54 GTA Nogueira/Coimbra Marcos LM 600 1:45.883 11 6.829 136.16
27 62 GTB Guedes/Cruz Porsche 996 GT3 Cup 1:46.124 14 7.070 135.86
28 56 GTA MacAri/Aucott Ferrari 360 Modena GTC 1:46.377 12 7.323 135.53
29 46 GTB Rodrigo/Rodrigo Ferrari 430 Challenge 1:46.545 15 7.491 135.32
30 31 GTB Pla/Medard Porsche 996 GT3 Cup 1:46.880 15 7.826 134.89
31 43 GTB Zoest/Santos Ferrari 430 Challenge 1:47.048 14 7.994 134.68
32 49 GTB Ciacci/Lario Ferrari 360 Challenge 1:47.186 14 8.132 134.51
33 34 GTA Giao/Amorin Ferrari 360 Modena GTC 1:47.542 4 8.488 134.06
34 10 GTA Valero/Martinez Seat Cupra GT 1:47.639 11 8.585 133.94
35 47 GTB Noce/Alburquerque Porsche 996 GT3 Cup 1:48.600 12 9.546 132.76
36 41 GTB Terenas/Peres Ferrari 430 Challenge 1:48.644 14 9.590 132.70
37 64 GTB Banus/Vergara Ferrari 360 Challenge 1:48.647 9 9.593 132.70
38 33 GTB Giudici/Corradi Ferrari 360 Challenge 1:48.668 16 9.614 132.67
39 9 GTA Fernandez/Llobet Seat Toledo GT 1:48.698 12 9.644 132.64
40 60 GTB Lloveras/Izquierdo Ferrari 360 Challenge 1:48.892 12 9.838 132.40
41 42 GTB Robert/Villacieros Ferrari 430 Challenge 1:48.913 14 9.859 132.38
42 35 GTB Arlotti/Gini Ferrari 360 Challenge 1:49.306 14 10.252 131.90
43 38 GTB Nevoa/Putten Marcos Mantis 1:49.838 10 10.784 131.26
44 59 GTB Henriquez/Ruiz Ferrari 360 Challenge 1:50.808 11 11.754 130.11
45 45 GTB Torres/Baranda Ferrari 360 Challenge 1:51.610 12 12.556 129.18
46 65 GTB Sanchez/Rosa Ferrari 360 Challenge 1:52.857 13 13.803 127.75
47 66 GTC Nas/Gil Porsche GT3 1:54.612 14 15.558 125.79
48 67 GTC Castro/Sloot Marcos Mantis 1:58.553 13 19.499 121.61
Session Started at 12:55
Session Finished at 13:40
Printed - 13:43 Friday, 06 October 2006
Weather/Track: Sun 26/ Dry 39
MST Systems Ltd, The Haysfield, Spring Lane North, Malvern, Worcestershire, UK, WR14 1GF
Tel : +44 (0)1684 560614; Fax : +44 (0)1684 560624; E-mail : admin@mstworld.com
International GT Open - FREE PRACTICE 1
POS NO CL DRIVERS CAR TIME LAPS GAP KPH
1 50 GTA Amaral/Castro Porsche GT3 RSR 1:39.054 11 145.55
2 2 GTA Guerrero/Aicart Mosler MT900R 1:39.609 13 0.555 144.74
3 58 GTA Pasini/Mediani Ferrari 430 GT2 1:40.309 13 1.255 143.73
4 7 GTA Villalba/Gutierrez Mosler MT900R 1:40.440 12 1.386 143.54
5 37 GTA Tedoldi/MacEratesi Ferrari 360 Modena GTC 1:40.753 14 1.699 143.10
6 36 GTA Bartyan/Guidi Ferrari 430 GT2 1:40.914 13 1.860 142.87
7 4 GTA Montermini/Lambertini Ferrari 430 GT2 1:41.088 12 2.034 142.62
8 55 GTA Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:41.234 14 2.180 142.42
9 17 GTA Roda/Mowlem Porsche GT3 RSR 1:41.709 16 2.655 141.75
10 20 GTA Malucelli/Cressoni Ferrari 360 Modena GTC 1:41.944 14 2.890 141.43
11 57 GTA Monzon/Monti Ferrari 360 Modena 1:42.329 10 3.275 140.89
12 30 GTA Santo/Bravo Ferrari 430 GT2 1:42.766 11 3.712 140.29
13 53 GTA Hernandez/Bastos Ferrari 360 Modena GTC 1:43.107 14 4.053 139.83
14 11 GTA Vivancos/Vinyes Seat Cupra GT 1:43.286 11 4.232 139.59
15 5 GTA Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 1:43.291 16 4.237 139.58
16 52 GTA Puig/Diaz Ferrari 430 GT2 1:43.511 12 4.457 139.29
17 6 GTA Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 1:43.524 13 4.470 139.27
18 27 GTS Zonca/Belicchi Dodge Viper Coupe GT3 1:43.557 13 4.503 139.22
19 51 GTA Breyner/Breyner Porsche GT3 RSR 1:43.997 13 4.943 138.63
20 16 GTA Cutillas/Galiano Mosler MT900R 1:44.525 13 5.471 137.93
21 8 GTA Merino/Jourdain Porsche GT3 RSR 1:44.613 11 5.559 137.82
22 14 GTA Cerqueda/Sala Ferrari 430 GT2 1:45.005 15 5.951 137.30
23 61 GTB Garcia/Castro Porsche 996 GT3 Cup 1:45.299 15 6.245 136.92
24 29 GTS Perazzini/Cioci Dodge Viper Coupe GT3 1:45.340 14 6.286 136.87
25 15 GTA Mayola/Carol Mosler MT900R 1:45.551 11 6.497 136.59
26 54 GTA Nogueira/Coimbra Marcos LM 600 1:45.883 11 6.829 136.16
27 62 GTB Guedes/Cruz Porsche 996 GT3 Cup 1:46.124 14 7.070 135.86
28 56 GTA MacAri/Aucott Ferrari 360 Modena GTC 1:46.377 12 7.323 135.53
29 46 GTB Rodrigo/Rodrigo Ferrari 430 Challenge 1:46.545 15 7.491 135.32
30 31 GTB Pla/Medard Porsche 996 GT3 Cup 1:46.880 15 7.826 134.89
31 43 GTB Zoest/Santos Ferrari 430 Challenge 1:47.048 14 7.994 134.68
32 49 GTB Ciacci/Lario Ferrari 360 Challenge 1:47.186 14 8.132 134.51
33 34 GTA Giao/Amorin Ferrari 360 Modena GTC 1:47.542 4 8.488 134.06
34 10 GTA Valero/Martinez Seat Cupra GT 1:47.639 11 8.585 133.94
35 47 GTB Noce/Alburquerque Porsche 996 GT3 Cup 1:48.600 12 9.546 132.76
36 41 GTB Terenas/Peres Ferrari 430 Challenge 1:48.644 14 9.590 132.70
37 64 GTB Banus/Vergara Ferrari 360 Challenge 1:48.647 9 9.593 132.70
38 33 GTB Giudici/Corradi Ferrari 360 Challenge 1:48.668 16 9.614 132.67
39 9 GTA Fernandez/Llobet Seat Toledo GT 1:48.698 12 9.644 132.64
40 60 GTB Lloveras/Izquierdo Ferrari 360 Challenge 1:48.892 12 9.838 132.40
41 42 GTB Robert/Villacieros Ferrari 430 Challenge 1:48.913 14 9.859 132.38
42 35 GTB Arlotti/Gini Ferrari 360 Challenge 1:49.306 14 10.252 131.90
43 38 GTB Nevoa/Putten Marcos Mantis 1:49.838 10 10.784 131.26
44 59 GTB Henriquez/Ruiz Ferrari 360 Challenge 1:50.808 11 11.754 130.11
45 45 GTB Torres/Baranda Ferrari 360 Challenge 1:51.610 12 12.556 129.18
46 65 GTB Sanchez/Rosa Ferrari 360 Challenge 1:52.857 13 13.803 127.75
47 66 GTC Nas/Gil Porsche GT3 1:54.612 14 15.558 125.79
48 67 GTC Castro/Sloot Marcos Mantis 1:58.553 13 19.499 121.61
Session Started at 12:55
Session Finished at 13:40
Printed - 13:43 Friday, 06 October 2006
Weather/Track: Sun 26/ Dry 39
MST Systems Ltd, The Haysfield, Spring Lane North, Malvern, Worcestershire, UK, WR14 1GF
Tel : +44 (0)1684 560614; Fax : +44 (0)1684 560624; E-mail : admin@mstworld.com

Tra tutte le piste della vita quella più importante è quella che conduce all'essere umano...
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te...Se nasci cavolo non puoi morire zucca...www.cerchidonda.org
SECONDE PROVE LIBERE
International GT Open - FREE PRACTICE 2 POS NO CL DRIVERS CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 GTA Guerrero/Aicart Mosler MT900R 1:38.325 13 146.63
2 36 GTA Bartyan/Guidi Ferrari 430 GT2 1:39.257 12 0.932 145.25
3 7 GTA Villalba/Gutierrez Mosler MT900R 1:39.983 13 1.658 144.20
4 58 GTA Pasini/Mediani Ferrari 430 GT2 1:40.762 16 2.437 143.09
5 5 GTA Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 1:40.833 13 2.508 142.98
6 11 GTA Vivancos/Vinyes Seat Cupra GT 1:40.883 10 2.558 142.91
7 14 GTA Cerqueda/Sala Ferrari 430 GT2 1:40.905 13 2.580 142.88
8 37 GTA Tedoldi/MacEratesi Ferrari 360 Modena GTC 1:41.058 13 2.733 142.67
9 34 GTA Giao/Amorin Ferrari 360 Modena GTC 1:41.076 10 2.751 142.64
10 51 GTA Breyner/Breyner Porsche GT3 RSR 1:41.213 12 2.888 142.45
11 15 GTA Mayola/Carol Mosler MT900R 1:41.485 10 3.160 142.07
12 17 GTA Roda/Mowlem Porsche GT3 RSR 1:41.520 12 3.195 142.02
13 20 GTA Malucelli/Cressoni Ferrari 360 Modena GTC 1:41.712 12 3.387 141.75
14 4 GTA Montermini/Lambertini Ferrari 430 GT2 1:41.719 10 3.394 141.74
15 52 GTA Puig/Diaz Ferrari 430 GT2 1:41.951 12 3.626 141.42
16 6 GTA Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 1:42.060 9 3.735 141.27
17 30 GTA Santo/Bravo Ferrari 430 GT2 1:42.271 12 3.946 140.97
18 57 GTA Monzon/Monti Ferrari 360 Modena 1:42.351 12 4.026 140.86
19 50 GTA Amaral/Castro Porsche GT3 RSR 1:42.467 9 4.142 140.70
20 53 GTA Hernandez/Bastos Ferrari 360 Modena GTC 1:42.523 13 4.198 140.63
21 27 GTS Zonca/Belicchi Dodge Viper Coupe GT3 1:43.267 12 4.942 139.61
22 54 GTA Nogueira/Coimbra Marcos LM 600 1:43.526 10 5.201 139.26
23 8 GTA Merino/Jourdain Porsche GT3 RSR 1:43.779 11 5.454 138.93
24 55 GTA Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:44.061 11 5.736 138.55
25 61 GTB Garcia/Castro Porsche 996 GT3 Cup 1:44.362 9 6.037 138.15
26 16 GTA Cutillas/Galiano Mosler MT900R 1:44.399 9 6.074 138.10
27 31 GTB Pla/Medard Porsche 996 GT3 Cup 1:44.835 14 6.510 137.53
28 38 GTB Nevoa/Putten Marcos Mantis 1:45.370 12 7.045 136.83
29 29 GTS Perazzini/Cioci Dodge Viper Coupe GT3 1:45.400 15 7.075 136.79
30 10 GTA Valero/Martinez Seat Cupra GT 1:45.622 11 7.297 136.50
31 62 GTB Guedes/Cruz Porsche 996 GT3 Cup 1:45.756 11 7.431 136.33
32 46 GTB Rodrigo/Rodrigo Ferrari 430 Challenge 1:45.990 16 7.665 136.03
33 9 GTA Fernandez/Llobet Seat Toledo GT 1:46.577 12 8.252 135.28
34 41 GTB Terenas/Peres Ferrari 430 Challenge 1:47.327 12 9.002 134.33
35 42 GTB Robert/Villacieros Ferrari 430 Challenge 1:47.580 13 9.255 134.02
36 56 GTA MacAri/Aucott Ferrari 360 Modena GTC 1:47.809 11 9.484 133.73
37 49 GTB Ciacci/Lario Ferrari 360 Challenge 1:48.025 12 9.700 133.46
38 43 GTB Zoest/Santos Ferrari 430 Challenge 1:48.717 10 10.392 132.62
39 33 GTB Giudici/Corradi Ferrari 360 Challenge 1:49.618 13 11.293 131.52
40 47 GTB Noce/Alburquerque Porsche 996 GT3 Cup 1:50.092 3 11.767 130.96
41 64 GTB Banus/Vergara Ferrari 360 Challenge 1:50.777 8 12.452 130.15
42 45 GTB Torres/Baranda Ferrari 360 Challenge 1:51.293 11 12.968 129.55
43 66 GTC Nas/Gil Porsche GT3 1:51.530 10 13.205 129.27
44 67 GTC Castro/Sloot Marcos Mantis 1:52.043 11 13.718 128.68
45 60 GTB Lloveras/Izquierdo Ferrari 360 Challenge 1:52.572 5 14.247 128.07
46 65 GTB Sanchez/Rosa Ferrari 360 Challenge 1:52.668 11 14.343 127.96
47 35 GTB Arlotti/Gini Ferrari 360 Challenge 1:53.533 9 15.208 126.99
48 59 GTB Henriquez/Ruiz Ferrari 360 Challenge 5:14.856 4 3:36.531 45.79
Session Started at 15:25
Session Finished at 16:09
Printed - 16:12 Friday, 06 October 2006
International GT Open - FREE PRACTICE 2 POS NO CL DRIVERS CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 GTA Guerrero/Aicart Mosler MT900R 1:38.325 13 146.63
2 36 GTA Bartyan/Guidi Ferrari 430 GT2 1:39.257 12 0.932 145.25
3 7 GTA Villalba/Gutierrez Mosler MT900R 1:39.983 13 1.658 144.20
4 58 GTA Pasini/Mediani Ferrari 430 GT2 1:40.762 16 2.437 143.09
5 5 GTA Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 1:40.833 13 2.508 142.98
6 11 GTA Vivancos/Vinyes Seat Cupra GT 1:40.883 10 2.558 142.91
7 14 GTA Cerqueda/Sala Ferrari 430 GT2 1:40.905 13 2.580 142.88
8 37 GTA Tedoldi/MacEratesi Ferrari 360 Modena GTC 1:41.058 13 2.733 142.67
9 34 GTA Giao/Amorin Ferrari 360 Modena GTC 1:41.076 10 2.751 142.64
10 51 GTA Breyner/Breyner Porsche GT3 RSR 1:41.213 12 2.888 142.45
11 15 GTA Mayola/Carol Mosler MT900R 1:41.485 10 3.160 142.07
12 17 GTA Roda/Mowlem Porsche GT3 RSR 1:41.520 12 3.195 142.02
13 20 GTA Malucelli/Cressoni Ferrari 360 Modena GTC 1:41.712 12 3.387 141.75
14 4 GTA Montermini/Lambertini Ferrari 430 GT2 1:41.719 10 3.394 141.74
15 52 GTA Puig/Diaz Ferrari 430 GT2 1:41.951 12 3.626 141.42
16 6 GTA Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 1:42.060 9 3.735 141.27
17 30 GTA Santo/Bravo Ferrari 430 GT2 1:42.271 12 3.946 140.97
18 57 GTA Monzon/Monti Ferrari 360 Modena 1:42.351 12 4.026 140.86
19 50 GTA Amaral/Castro Porsche GT3 RSR 1:42.467 9 4.142 140.70
20 53 GTA Hernandez/Bastos Ferrari 360 Modena GTC 1:42.523 13 4.198 140.63
21 27 GTS Zonca/Belicchi Dodge Viper Coupe GT3 1:43.267 12 4.942 139.61
22 54 GTA Nogueira/Coimbra Marcos LM 600 1:43.526 10 5.201 139.26
23 8 GTA Merino/Jourdain Porsche GT3 RSR 1:43.779 11 5.454 138.93
24 55 GTA Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:44.061 11 5.736 138.55
25 61 GTB Garcia/Castro Porsche 996 GT3 Cup 1:44.362 9 6.037 138.15
26 16 GTA Cutillas/Galiano Mosler MT900R 1:44.399 9 6.074 138.10
27 31 GTB Pla/Medard Porsche 996 GT3 Cup 1:44.835 14 6.510 137.53
28 38 GTB Nevoa/Putten Marcos Mantis 1:45.370 12 7.045 136.83
29 29 GTS Perazzini/Cioci Dodge Viper Coupe GT3 1:45.400 15 7.075 136.79
30 10 GTA Valero/Martinez Seat Cupra GT 1:45.622 11 7.297 136.50
31 62 GTB Guedes/Cruz Porsche 996 GT3 Cup 1:45.756 11 7.431 136.33
32 46 GTB Rodrigo/Rodrigo Ferrari 430 Challenge 1:45.990 16 7.665 136.03
33 9 GTA Fernandez/Llobet Seat Toledo GT 1:46.577 12 8.252 135.28
34 41 GTB Terenas/Peres Ferrari 430 Challenge 1:47.327 12 9.002 134.33
35 42 GTB Robert/Villacieros Ferrari 430 Challenge 1:47.580 13 9.255 134.02
36 56 GTA MacAri/Aucott Ferrari 360 Modena GTC 1:47.809 11 9.484 133.73
37 49 GTB Ciacci/Lario Ferrari 360 Challenge 1:48.025 12 9.700 133.46
38 43 GTB Zoest/Santos Ferrari 430 Challenge 1:48.717 10 10.392 132.62
39 33 GTB Giudici/Corradi Ferrari 360 Challenge 1:49.618 13 11.293 131.52
40 47 GTB Noce/Alburquerque Porsche 996 GT3 Cup 1:50.092 3 11.767 130.96
41 64 GTB Banus/Vergara Ferrari 360 Challenge 1:50.777 8 12.452 130.15
42 45 GTB Torres/Baranda Ferrari 360 Challenge 1:51.293 11 12.968 129.55
43 66 GTC Nas/Gil Porsche GT3 1:51.530 10 13.205 129.27
44 67 GTC Castro/Sloot Marcos Mantis 1:52.043 11 13.718 128.68
45 60 GTB Lloveras/Izquierdo Ferrari 360 Challenge 1:52.572 5 14.247 128.07
46 65 GTB Sanchez/Rosa Ferrari 360 Challenge 1:52.668 11 14.343 127.96
47 35 GTB Arlotti/Gini Ferrari 360 Challenge 1:53.533 9 15.208 126.99
48 59 GTB Henriquez/Ruiz Ferrari 360 Challenge 5:14.856 4 3:36.531 45.79
Session Started at 15:25
Session Finished at 16:09
Printed - 16:12 Friday, 06 October 2006

Tra tutte le piste della vita quella più importante è quella che conduce all'essere umano...
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te...Se nasci cavolo non puoi morire zucca...www.cerchidonda.org
Diretta su Eurosport
Un grosso ciao a tutti voi appassionati di motori,
scusate per la mia recente "latitanza" ma è stata molto incasinata l'estate, lavoro parlando, ed ora, dopo un po' di tanto desiderata vacanza, eccomi qua pronto di nuovo a dividere con voi lo spettacolo dell'International GT Open, che si sta rivelando sempre più combattuto e interessante.
Vi aspetto Sabato alle 17.00 su Eurosport 2 per Gara 1 (Live).
Domenica Gara 2 è alle 13.15 sempre sulla stessa Rete e in diretta.
Un grande in bocca al lupo ai ns fortissimi piloti italiani!
N.Villani
P.S.: se volete domenica mattina alle 09.00 su ES 2 c'è l'ultimo round del Trofeo Maserati Europa.
Più gentleman driver ma sempre racing...
scusate per la mia recente "latitanza" ma è stata molto incasinata l'estate, lavoro parlando, ed ora, dopo un po' di tanto desiderata vacanza, eccomi qua pronto di nuovo a dividere con voi lo spettacolo dell'International GT Open, che si sta rivelando sempre più combattuto e interessante.
Vi aspetto Sabato alle 17.00 su Eurosport 2 per Gara 1 (Live).
Domenica Gara 2 è alle 13.15 sempre sulla stessa Rete e in diretta.
Un grande in bocca al lupo ai ns fortissimi piloti italiani!
N.Villani
P.S.: se volete domenica mattina alle 09.00 su ES 2 c'è l'ultimo round del Trofeo Maserati Europa.
Più gentleman driver ma sempre racing...
L'HO VISTA SU EUROSPORT.... SIA GARA 1 CHE GARA DUE....
ENTRAMBE BELLE E COMBATTUTE, RICCHE DI COLPI DI SCENA....
certo ke però sembrava di essere in una via di roma all'ora di punta dal traffico che c'era !!! Però penso ke sia proprio questa la spettacolarità di questo campionato...
ENTRAMBE BELLE E COMBATTUTE, RICCHE DI COLPI DI SCENA....
certo ke però sembrava di essere in una via di roma all'ora di punta dal traffico che c'era !!! Però penso ke sia proprio questa la spettacolarità di questo campionato...

Tra tutte le piste della vita quella più importante è quella che conduce all'essere umano...
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te...Se nasci cavolo non puoi morire zucca...www.cerchidonda.org
www.gtsport.es
però devo aprirlo con explorer non con altri browsers...
devi cliccare su campeonato de espana e su fotos
c'è anke una sezione gt open ma se clicchi lì le foto sono poche... sono di più nell'altra tu comunque guardale tutte...
oppure sui siti personali dei protagonisti del gt open.
fammi sapere se tutto ok
però devo aprirlo con explorer non con altri browsers...
devi cliccare su campeonato de espana e su fotos
c'è anke una sezione gt open ma se clicchi lì le foto sono poche... sono di più nell'altra tu comunque guardale tutte...
oppure sui siti personali dei protagonisti del gt open.
fammi sapere se tutto ok

Tra tutte le piste della vita quella più importante è quella che conduce all'essere umano...
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te...Se nasci cavolo non puoi morire zucca...www.cerchidonda.org
Una bella galleria di foto del round di Monza la puoi trovare sul sito www.fotomorale.com, per il round a Magny Cours guarda su www.racingforever.com, altre belle foto.
per ora sul sito ufficiale ancora nessuna foto di Valencia......
per ora sul sito ufficiale ancora nessuna foto di Valencia......
ciao a tutti
infatti è strano ke ancora non ci sono foto di valencia, entrambe le gare sono state ricche di spunti e di spettacolarità, tra sorpassi e testacoda... forse non sanno quale scegliere
le mandassero tutte a noi ke glielo diciamo noi quale mettere sul sito
![[:15]](./images/smilies/15.gif)
le mandassero tutte a noi ke glielo diciamo noi quale mettere sul sito
![[:15]](./images/smilies/15.gif)

Tra tutte le piste della vita quella più importante è quella che conduce all'essere umano...
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te...Se nasci cavolo non puoi morire zucca...www.cerchidonda.org
FOTOS Y VIDEOS OPEN GT
buenos videos y fotos del open gt http://www.rsv-motorsport.com/ uno de los pilotos es mienbro del foro Forza Xtradale
Saludos,,, Borsari
Saludos,,, Borsari
Torna a “F1, Rally, Turismo, Sport, GT e Stock Car”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti


