Griglia di partenza a Houston! Super MArio DOminguez in pole
1 M. Dominguez 7 Forsythe Championship Racing 58.026 104.850 168.739
2 P. Tracy 3 Forsythe Championship Racing 58.426 104.132 167.584 0.400
3 A. Allmendinger 10 RuSPORT 58.572 103.872 167.165 0.546 0.146
4 S. Bourdais 1 Newman/Haas Racing 58.627 103.775 167.009 0.601 0.055
5 A. Tagliani 15 Team Australia 58.765 103.531 166.617 0.739 0.138
6 J. Wilson 9 RuSPORT 58.829 103.418 166.435 0.803 0.064
7 B. Junqueira 2 Newman/Haas Racing 58.918 103.262 166.184 0.892 0.089
8 O. Servia 6 PKV Racing 59.062 103.010 165.778 1.036 0.144
9 N. Philippe 4 CTE Racing - HVM 59.232 102.715 165.303 1.206 0.170
10 W. Power 5 Team Australia 59.302 102.594 165.109 1.276 0.070
11 C. Zwolsman 34 Mi-Jack Conquest Racing 59.385 102.450 164.877 1.359 0.083
12 D. Clarke 14 CTE Racing - HVM 59.550 102.166 164.420 1.524 0.165
13 A. Ranger 27 Mi-Jack Conquest Racing 59.740 101.841 163.897 1.714 0.190
14 C. da Matta 19 Dale Coyne Racing 1:00.195 101.072 162.659 2.169 0.455
15 K. Legge 20 PKV Racing 1:00.265 100.954 162.469 2.239 0.070
16 N. Pastorelli 8 Rocketsports Racing 1:00.269 100.947 162.458 2.243 0.004
17 J. Heylen 11 Dale Coyne Racing 1:00.839 100.002 160.937 2.813 0.570
Se qualcuno sa qualcosa in piu' sull apossibile diretta della gara PARLI!!!
![[:16]](./images/smilies/16.gif)