1 Fernando Alonso Ferrari 1:39.283
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.339 0.056
3 Mark Webber RBR-Renault 1:39.427 0.144
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.650 0.367
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.749 0.466
6 Robert Kubica Renault 1:39.880 0.597
7 Felipe Massa Ferrari 1:39.947 0.664
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.020 0.737
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.029 0.746
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.174 0.891
11 Michael Schumacher Mercedes GP 1:40.287 1.004
12 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:40.387 1.104
13 Vitaly Petrov Renault 1:40.618 1.335
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:40.906 1.623
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:40.945 1.662
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.115 1.832
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:41.371 2.088
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.457 2.174
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.467 3.184
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:42.993 3.710
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.811 4.528
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:43.854 4.571
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:44.095 4.812
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:44.566 5.283
mmm...ho letto in giro che le mclaren non hanno portato nessun aggiornamento alla macchina...e cercheranno di "limitare i danni"...in casa red bull invece sono soddisfatti del loro andamento...e la renault continua a crescere...nando invece è riuscito a mette sta ferrari nel primo posto..mica male sto gp
![[:12]](./images/smilies/12.gif)