2. G. Paffett McLaren MP4-25 1:14.018 +0.930 21 pit
3. P. de la Rosa BMW Sauber C25 1:14.435 +1.347 12 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:15.298 +2.210 24 pit
5. R. Barrichello Williams FW32 1:15.660 +2.572 26 pit
6. N. Rosberg Mercedes GP MGP W01 1:18.228 +5.140 15 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.395 +13.307 5 pit
![[:17]](./images/smilies/17.gif)





![[:1]](./images/smilies/1.gif)

![[:15]](./images/smilies/15.gif)
![[:8]](./images/smilies/8.gif)










