free 1:
1. M. Fabrizio Ducati 1098R 1'46.177
2. B. Spies Yamaha YZF R1 1'46.423
3. T. Sykes Yamaha YZF R1 1'46.458
4. M. Neukirchner Suzuki GSX-R 1000 K9 1'46.520
5. Y. Kagayama Suzuki GSX-R 1000 K9 1'46.556
6. N. Haga Ducati 1098R 1'46.605
7. R. Kiyonari Honda CBR1000RR 1'46.615
8. C. Checa Honda CBR1000RR 1'46.960
9. R. Laconi Ducati 1098R 1'47.068
10. S. Byrne Ducati 1098R 1'47.104
11. J. Rea Honda CBR1000RR 1'47.105
12. L. Haslam Honda CBR1000RR 1'47.268
13. J. Smrz Ducati 1098R 1'47.372
14. K. Muggeridge Suzuki GSX-R 1000 K9 1'47.503
15. T. Corser BMW S1000 RR 1'47.532
16. R. Xaus BMW S1000 RR 1'47.690
17. M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1'47.703
18. T. Hill Honda CBR1000RR 1'48.300
19. L. Scassa Kawasaki ZX 10R 1'48.523
20. M. Tamada Kawasaki ZX 10R 1'48.880
21. D. Salom Kawasaki ZX 10R 1'48.908
22. B. Parkes Kawasaki ZX 10R 1'49.076
23. J. Zemke Honda CBR1000RR 1'49.405
24. S. Nakano Aprilia RSV4 Factory 1'49.453
25. M. Baiocco Kawasaki ZX 10R 1'49.581
26. B. Roberts Ducati 1098R 1'49.725
27. D. Checa Yamaha YZF R1 1'50.215
28. 88 R. Resch Suzuki GSX-R 1000 K9 1'50.530
29. 77 V. Iannuzzo Honda CBR1000RR 1'50.771





![[:10]](./images/smilies/10.gif)
![[:12]](./images/smilies/12.gif)

![[:2]](./images/smilies/2.gif)

...mi sa che più di qualcuno domani deve andare ad accendere un cero grosso come la torre di pisa...spero solo che sia l'ultima volta che si vede quello scempio di chicane.

![[:15]](./images/smilies/15.gif)
