Hamilton è ancora davanti a tutti nell'ultima sessione di prove prima delle qualifiche ad Abu Dhabi: questo il risultato al termine dell'ora di prove del sabato che precede uno dei momenti più importanti del week-end.
L'inglese, che ha costruito il suo miglior tempo sopratutto nel secondo settore dove non ha avuto rivali, ha così ripetuto il risultato di ieri, quando era stato il più veloce nelle Libere 2, e completa per ora il week-end perfetto della McLaren che aveva messo davanti a tutti Button ieri mattina.
L'altra freccia d'argento, oggi, è solo in quarta posizione, a due millesimi dalla coppia Red Bull Vettel-Webber che, non particolarmente brillante oggi, chiude alle spalle di Hamilton.
La Ferrari, come già visto ieri, è un passo più dietro: Alonso è quinto, a sette decimi da Hamilton, con Massa oltre un secondo più lento della McLaren in settima posizione.
Per tutti, la strategia odierna è stata quella di compiere un giro veloce, uno molto lento per raffreddare le gomme e di nuovo uno veloce per segnare il crono in classifica: una strategia molto dispendiosa in termini di tempo, che potrebbe costringere i piloti della Q3 ad affollare la pista tutti insieme, rendendo impossibile gesitre il traffico.
Vedremo cosa succederà tra meno di due ore, quando alle 14.00 ora Italiana scatteranno le qualifiche.
GP Abu Dhabi, Yas Marina, Libere 3:
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'38"976
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'39"403 +0"427
3 Mark Webber RBR-Renault 1'39"427 +0"451
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'39"429 +0"453
5 Fernando Alonso Ferrari 1'39"661 +0"685
6 Nico Rosberg Mercedes 1'40"135 +1"159
7 Felipe Massa Ferrari 1'40"183 1"207
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'40"429 +1"453
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'40"511 +1"535
10 Michael Schumacher Mercedes 1'40"938 +1"962
11 Bruno Senna Renault 1'41"509 +2"533
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'41"527 +2"551
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'41"566 +2"590
14 Vitaly Petrov Renault 1'41"594 +2"618
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1'41"622 +2"646
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'41"855 +2"879
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'42"025 +3"049
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'43"409 +4"433
19 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'43"861 +4"885
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'45"262 +6"286
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'45"302 +6"326
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'45"509 +6"533
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'45"732 +6"756
24 Jarno Trulli Lotus-Renault no time

Articolo originale: