xmax ha scritto:dreal ha scritto:Pork! Iniziamo bene...ha già rotto un motore...affidabilissimo questo nuovo motore a valvole pneumatiche...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sciao Belli!
Beh se proprio si doveva rompere meglio oggi che domenica e poi ringrazia che non vigono le regole F1![]()
Anyway Honda pare decisa a riprendersi il feudo dopo 2 anni di dominio Ducati ma penso che Stoner dopo aver dedicato la maggior parte del tempo per trovare un buon setup e un buon posto in griglia fara' la gara solo ed esclusivamente su Vale senza preoccuparsi di cercare la vittoria a tutti i costi, leggasi Honda hai via libera. Bella prestazione di DePugnet e della wild Akiyoshi pero'![]()
![]()
01 26 D.PEDROSA HONDA 1'47.865
02 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'48.254 0.389
03 33 M.MELANDRI HONDA 1'48.351 0.486
04 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'48.361 0.496
05 27 C.STONER DUCATI 1'48.444 0.579
06 64 K.AKIYOSHI SUZUKI 1'48.457 0.592
07 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'48.499 0.634
08 13 A.WEST KAWASAKI 1'48.529 0.664
09 1 N.HAYDEN HONDA 1'48.552 0.687
10 6 M.TAMADA YAMAHA 1'48.581 0.716
11 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'48.614 0.749
12 56 S.NAKANO HONDA 1'48.697 0.832
13 7 C.CHECA HONDA 1'48.715 0.850
14 46 V.ROSSI YAMAHA 1'48.782 0.917
15 24 T.ELIAS HONDA 1'48.881 1.016
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'49.383 1.518
17 4 A.BARROS DUCATI 1'49.392 1.527
18 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'49.555 1.690
19 87 A.YANAGAWA KAWASAKI 1'50.229 2.364
20 72 S.ITO DUCATI 1'50.769 2.904
21 80 K.ROBERTS KR212V 1'51.563 3.698
22 Massimo Bonantini con oltre 3 giri in 16'53.555 su Cimatti 50
![[:8]](./images/smilies/8.gif)








![[:4]](./images/smilies/4.gif)


![[:11]](./images/smilies/11.gif)



