Tripletta Porsche RS-Spyder
Inviato: 15/04/2007 - 11:18
bellissima notizia sulla pagina di racingworld
trionfo per la Porsche RS-Spyder, LMP2 che conquista le prime 3 posizioni ALMS - Long Beach
_1 P2 Dumas/Bernhard 74 -. -- 1:41: 15,908 1:14.061 6 Porsche/R-S Spyder
_2 P2 Maassen/Briscoe 74 0,760 1:41: 16,668 1:13.504 10 Porsche/R-S Spyder
_3 P2 Wallace/Leitzinger 74 13,467 1:41: 29,375 1:14.575 28 Porsche/R-S Spyder
_4 P2 Brabham/Johansson/Dayton 74 35,111 1:41: 51,019 1:14.181 47 Acura
_5 P2 Dyson/Smith 74 48,381 1:42: 04,289 1:14.635 26 Porsche/R-S Spyder
_6 P2 Herta/Franchitti 74 59,441 1:42: 15,349 1:13.418 36 Acura/ARX-01a
_7 P1 Capello/McNish 74 1:04.304 1:42: 20,212 1:13.963 34 AUDI/R10 TDI
settimo posto dell'Audio R10 TDI LMP1, preceduta da ben 6 barchette della categoria inferiore.
trionfo per la Porsche RS-Spyder, LMP2 che conquista le prime 3 posizioni ALMS - Long Beach
_1 P2 Dumas/Bernhard 74 -. -- 1:41: 15,908 1:14.061 6 Porsche/R-S Spyder
_2 P2 Maassen/Briscoe 74 0,760 1:41: 16,668 1:13.504 10 Porsche/R-S Spyder
_3 P2 Wallace/Leitzinger 74 13,467 1:41: 29,375 1:14.575 28 Porsche/R-S Spyder
_4 P2 Brabham/Johansson/Dayton 74 35,111 1:41: 51,019 1:14.181 47 Acura
_5 P2 Dyson/Smith 74 48,381 1:42: 04,289 1:14.635 26 Porsche/R-S Spyder
_6 P2 Herta/Franchitti 74 59,441 1:42: 15,349 1:13.418 36 Acura/ARX-01a
_7 P1 Capello/McNish 74 1:04.304 1:42: 20,212 1:13.963 34 AUDI/R10 TDI
settimo posto dell'Audio R10 TDI LMP1, preceduta da ben 6 barchette della categoria inferiore.

![[:9]](./images/smilies/9.gif)
![[:3]](./images/smilies/3.gif)