Rally di Montecarlo
-
- Famous Driver
- Messaggi: 504
- Iscritto il: 23/05/2004 - 19:55
- Località: Tampere - Treviso
- Contatta:
-
- Famous Driver
- Messaggi: 504
- Iscritto il: 23/05/2004 - 19:55
- Località: Tampere - Treviso
- Contatta:
nicola46rossi ha scritto:Cmq peccato per Loeb, se vinceva, avrebbe raggiunto Munari, Rohrl e Makinen con 4 vittorie ... E anzi, uguagliava Makinen con 4 vittorie consecutive ...
Può essere, ma nell'epoca di Mäkinen il regolamento del SuperRally non c'era
![[:15]](./images/smilies/15.gif)
Editato da Admin - Tratto dal regolamento del forum:
Comportamento
Non sono consentiti/e:
· insulti tra gli utenti.
Comportamento
Non sono consentiti/e:
· insulti tra gli utenti.
The-Flying-Finn ha scritto:nicola46rossi ha scritto:Cmq peccato per Loeb, se vinceva, avrebbe raggiunto Munari, Rohrl e Makinen con 4 vittorie ... E anzi, uguagliava Makinen con 4 vittorie consecutive ...
Può essere, ma nell'epoca di Mäkinen il regolamento del SuperRally non c'era
Io dicevo peccato per l'uscita di strada, il SuperRally non centra

Speciale 13:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 12'16"200 61.6 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 12'19"700 + 00'03"500" 2 2
3. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 12'33"100 + 00'16"900" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 12'33"200 + 00'17"000" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 12'34"900 + 00'18"700" 5 5
6. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 12'43"400 + 00'27"200" 6 6
7. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 12'50"700 + 00'34"500" 7 7
8. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 12'50"800 + 00'34"600" 8 8
9. 37 LATVALA-ANTTILA Subaru Impreza N 4 12'53"900 + 00'37"700" 1 1
10. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 13'02"700 + 00'46"500" 9 9
11. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 13'06"300 + 00'50"100" 10 10
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 13'09"000 + 00'52"800" 11 11
13. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 13'20"700 + 01'04"500" 12 12
14. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 13'21"300 + 01'05"100" 13 13
15. 84 CSERHALMI-HULKA Mitsubishi Lancer N 4 13'22"400 + 01'06"200" 2 2
Speciale 14:
1. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'20"000 76.5 km/h 1 1
2. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'25"200 + 00'05"200" 2 2
3. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'28"600 + 00'08"600" 3 3
4. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 11'29"900 + 00'09"900" 4 4
5. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'34"400 + 00'14"400" 5 5
6. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'36"900 + 00'16"900" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 11'37"200 + 00'17"200" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'43"600 + 00'23"600" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'44"200 + 00'24"200" 9 9
10. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 11'49"500 + 00'29"500" 10 10
11. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 11'53"200 + 00'33"200" 11 11
12. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 11'59"600 + 00'39"600" 12 12
13. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 12'04"200 + 00'44"200" 13 13
14. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 12'07"400 + 00'47"400" 14 14
15. 37 LATVALA-ANTTILA Subaru Impreza N 4 12'11"100 + 00'51"100" 1 1
Speciale 15:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 24'07"000 77.7 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 24'16"500 + 00'09"500" 2 2
3. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 24'21"500 + 00'14"500" 3 3
4. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 24'23"500 + 00'16"500" 4 4
5. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 24'35"600 + 00'28"600" 5 5
6. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 24'37"100 + 00'30"100" 6 6
7. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 24'38"900 + 00'31"900" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 24'44"100 + 00'37"100" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 24'54"300 + 00'47"300" 9 9
10. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 24'55"900 + 00'48"900" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 25'07"800 + 01'00"800" 11 11
12. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 25'09"700 + 01'02"700" 12 12
13. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 25'19"000 + 01'12"000" 13 13
14. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 25'37"400 + 01'30"400" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 25'47"300 + 01'40"300" 15 15
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 12'16"200 61.6 km/h 1 1
2. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 12'19"700 + 00'03"500" 2 2
3. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 12'33"100 + 00'16"900" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 12'33"200 + 00'17"000" 4 4
5. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 12'34"900 + 00'18"700" 5 5
6. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 12'43"400 + 00'27"200" 6 6
7. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 12'50"700 + 00'34"500" 7 7
8. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 12'50"800 + 00'34"600" 8 8
9. 37 LATVALA-ANTTILA Subaru Impreza N 4 12'53"900 + 00'37"700" 1 1
10. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 13'02"700 + 00'46"500" 9 9
11. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 13'06"300 + 00'50"100" 10 10
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 13'09"000 + 00'52"800" 11 11
13. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 13'20"700 + 01'04"500" 12 12
14. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 13'21"300 + 01'05"100" 13 13
15. 84 CSERHALMI-HULKA Mitsubishi Lancer N 4 13'22"400 + 01'06"200" 2 2
Speciale 14:
1. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'20"000 76.5 km/h 1 1
2. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'25"200 + 00'05"200" 2 2
3. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'28"600 + 00'08"600" 3 3
4. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 11'29"900 + 00'09"900" 4 4
5. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'34"400 + 00'14"400" 5 5
6. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'36"900 + 00'16"900" 6 6
7. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 11'37"200 + 00'17"200" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'43"600 + 00'23"600" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'44"200 + 00'24"200" 9 9
10. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 11'49"500 + 00'29"500" 10 10
11. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 11'53"200 + 00'33"200" 11 11
12. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 11'59"600 + 00'39"600" 12 12
13. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 12'04"200 + 00'44"200" 13 13
14. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 12'07"400 + 00'47"400" 14 14
15. 37 LATVALA-ANTTILA Subaru Impreza N 4 12'11"100 + 00'51"100" 1 1
Speciale 15:
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 24'07"000 77.7 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 24'16"500 + 00'09"500" 2 2
3. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 24'21"500 + 00'14"500" 3 3
4. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 24'23"500 + 00'16"500" 4 4
5. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 24'35"600 + 00'28"600" 5 5
6. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 24'37"100 + 00'30"100" 6 6
7. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 24'38"900 + 00'31"900" 7 7
8. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 24'44"100 + 00'37"100" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 24'54"300 + 00'47"300" 9 9
10. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 24'55"900 + 00'48"900" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC A 8 25'07"800 + 01'00"800" 11 11
12. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 25'09"700 + 01'02"700" 12 12
13. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 25'19"000 + 01'12"000" 13 13
14. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 25'37"400 + 01'30"400" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 25'47"300 + 01'40"300" 15 15

Classifica dopo la speciale 15:
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h24'39"900 78.0 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 3h26'25"700 + 01'45"800" 2 2
3. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 3h26'40"200 + 02'00"300" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 3h27'06"500 + 02'26"600" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 3h28'11"300 + 03'31"400" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 3h29'35"900 + 04'56"000" 6 6
7. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h30'40"100 + 06'00"200" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 3h30'42"900 + 06'03"000" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 3h32'02"300 + 07'22"400" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 3h33'22"700 + 08'42"800" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 3h34'57"800 + 10'17"900" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h35'29"000 + 10'49"100" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h40'29"100 + 15'49"200" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 3h41'24"800 + 16'44"900" 14 14
15. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC Pc 8 3h42'57"200 + 18'17"300" 15 15
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h24'39"900 78.0 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 3h26'25"700 + 01'45"800" 2 2
3. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 3h26'40"200 + 02'00"300" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 3h27'06"500 + 02'26"600" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 3h28'11"300 + 03'31"400" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 3h29'35"900 + 04'56"000" 6 6
7. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h30'40"100 + 06'00"200" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 3h30'42"900 + 06'03"000" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 3h32'02"300 + 07'22"400" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 3h33'22"700 + 08'42"800" 10 10
11. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 3h34'57"800 + 10'17"900" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h35'29"000 + 10'49"100" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h40'29"100 + 15'49"200" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 3h41'24"800 + 16'44"900" 14 14
15. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC Pc 8 3h42'57"200 + 18'17"300" 15 15

Speciale 16 :
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'38"500 64.9 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'40"800 + 00'02"300" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'41"000 + 00'02"500" 3 3
4. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'44"800 + 00'06"300" 4 4
5. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'45"800 + 00'07"300" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'52"200 + 00'13"700" 6 6
7. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'56"800 + 00'18"300" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 12'05"700 + 00'27"200" 8 8
9. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 12'16"700 + 00'38"200" 9 9
10. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 12'16"700 + 00'38"200" 10 10
11. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 12'16"900 + 00'38"400" 11 11
12. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 12'17"200 + 00'38"700" 12 12
13. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 12'20"500 + 00'42"000" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 12'20"700 + 00'42"200" 14 14
15. 67 A.MAC HALE-MURPHY Ford Focus WRC A 8 12'25"300 + 00'46"800" 15 15
Si sta difendendo alla grande Gardemeister ...
1. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'38"500 64.9 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'40"800 + 00'02"300" 2 2
3. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'41"000 + 00'02"500" 3 3
4. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'44"800 + 00'06"300" 4 4
5. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'45"800 + 00'07"300" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'52"200 + 00'13"700" 6 6
7. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'56"800 + 00'18"300" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 12'05"700 + 00'27"200" 8 8
9. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 12'16"700 + 00'38"200" 9 9
10. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 12'16"700 + 00'38"200" 10 10
11. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 12'16"900 + 00'38"400" 11 11
12. 64 G.MAC HALE-NAGLE Ford Focus WRC A 8 12'17"200 + 00'38"700" 12 12
13. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 12'20"500 + 00'42"000" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 12'20"700 + 00'42"200" 14 14
15. 67 A.MAC HALE-MURPHY Ford Focus WRC A 8 12'25"300 + 00'46"800" 15 15
Si sta difendendo alla grande Gardemeister ...

Speciale 17:
1. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 10'56"400 79.3 km/h 1 1
2. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 10'57"300 + 00'00"900" 2 2
3. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 11'03"500 + 00'07"100" 3 3
4. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'05"500 + 00'09"100" 4 4
5. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'11"500 + 00'15"100" 5 5
6. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 11'16"000 + 00'19"600" 6 6
7. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'18"300 + 00'21"900" 7 7
8. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'19"000 + 00'22"600" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'21"400 + 00'25"000" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'21"900 + 00'25"500" 10 10
11. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'24"700 + 00'28"300" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 11'34"500 + 00'38"100" 12 12
13. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 11'41"800 + 00'45"400" 13 13
14. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 11'43"000 + 00'46"600" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 11'58"700 + 01'02"300" 15 15
1. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC A 8 10'56"400 79.3 km/h 1 1
2. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC A 8 10'57"300 + 00'00"900" 2 2
3. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC A 8 11'03"500 + 00'07"100" 3 3
4. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC A 8 11'05"500 + 00'09"100" 4 4
5. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC A 8 11'11"500 + 00'15"100" 5 5
6. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC A 8 11'16"000 + 00'19"600" 6 6
7. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC A 8 11'18"300 + 00'21"900" 7 7
8. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC A 8 11'19"000 + 00'22"600" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC A 8 11'21"400 + 00'25"000" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC A 8 11'21"900 + 00'25"500" 10 10
11. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC A 8 11'24"700 + 00'28"300" 11 11
12. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC A 8 11'34"500 + 00'38"100" 12 12
13. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC A 8 11'41"800 + 00'45"400" 13 13
14. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC A 8 11'43"000 + 00'46"600" 14 14
15. 9 WILSON-ORR Ford Focus WRC A 8 11'58"700 + 01'02"300" 15 15

Classifica prima dell'ultima speciale :
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h47'39"200 77.3 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 3h49'18"000 + 01'38"800" 2 2
3. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 3h49'24"200 + 01'45"000" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 3h50'23"400 + 02'44"200" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 3h51'25"300 + 03'46"100" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 3h52'47"100 + 05'07"900" 6 6
7. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h53'49"600 + 06'10"400" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 3h54'04"600 + 06'25"400" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 3h55'09"500 + 07'30"300" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 3h56'41"400 + 09'02"200" 10 10
11. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h59'20"200 + 11'41"000" 11 11
12. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 4h00'27"100 + 12'47"900" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 4h04'29"000 + 16'49"800" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 4h04'49"000 + 17'09"800" 14 14
15. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC Pc 8 4h07'17"700 + 19'38"500" 15 15
1. 3 GRONHOLM-RAUTIAINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h47'39"200 77.3 km/h 1 1
2. 16 GARDEMEISTER-HONKANEN Peugeot 307 WRC Pc 8 3h49'18"000 + 01'38"800" 2 2
3. 1 LOEB-ELENA Citroen Xsara WRC Pc 8 3h49'24"200 + 01'45"000" 3 3
4. 7 STOHL-MINOR Peugeot 307 WRC Pc 8 3h50'23"400 + 02'44"200" 4 4
5. 6 SARRAZIN-PREVOT Subaru Impreza WRC Pc 8 3h51'25"300 + 03'46"100" 5 5
6. 18 ATKINSON-MACNEALL Subaru Impreza WRC Pc 8 3h52'47"100 + 05'07"900" 6 6
7. 4 HIRVONEN-LEHTINEN Ford Focus WRC Pc 8 3h53'49"600 + 06'10"400" 7 7
8. 26 SORDO-MARTI Citroen Xsara WRC Pc 8 3h54'04"600 + 06'25"400" 8 8
9. 2 PONS-DEL BARRIO Citroen Xsara WRC Pc 8 3h55'09"500 + 07'30"300" 9 9
10. 11 PANIZZI-PANIZZI Skoda Fabia WRC Pc 8 3h56'41"400 + 09'02"200" 10 10
11. 62 KOPECKY-SCHOVANEK Skoda Fabia WRC Pc 8 3h59'20"200 + 11'41"000" 11 11
12. 63 BURRI-GORDON Peugeot 307 WRC Pc 8 4h00'27"100 + 12'47"900" 12 12
13. 12 AIGNER-GOTTSCHALK Skoda Fabia WRC Pc 8 4h04'29"000 + 16'49"800" 13 13
14. 8 H.SOLBERG-MENKERUD Peugeot 307 WRC Pc 8 4h04'49"000 + 17'09"800" 14 14
15. 10 TSJOEN-CHEVALLIER Ford Focus WRC Pc 8 4h07'17"700 + 19'38"500" 15 15

Torna a “F1, Rally, Turismo, Sport, GT e Stock Car”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti