Record di iscritti per la seconda tappa della stagione.
Prime prove Libere sotto un acquazzone, miglior tempo per la Corvette con Fassler che precede i compagni Hezemans/Gollin, poi 3 Aston Martin.
Interessante l'ottavo posto per la squadra argentina con le F550 da sempre a suo agio nel tempio della velocità.
In GT2 la Porsche con Collard/Westbrook è prima (dopo aver condotto l'assoluta per gran parte della sessione):
_1 _5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:59.596 20 174.37
_2 _6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:59.708 22 0.112 174.21
_3 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 2:00.187 16 0.591 173.52
_4 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 2:00.212 17 0.616 173.48
_5 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Muller Aston Martin DB9 2:00.421 17 0.825 173.18
_6 _1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:00.432 18 0.836 173.16
_7 _2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 2:00.840 17 1.244 172.58
_8 37 GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello 2:01.256 20 1.660 171.99
_9 _7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7 2:01.286 18 1.690 171.94
10 15 GT1 Aucott/Daoudi Maserati MC 12 2:01.481 29 1.885 171.67
11 _3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 2:02.395 19 2.799 170.38
12 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02.801 19 3.205 169.82
13 _8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 2:02.830 26 3.234 169.78
14 _4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 2:03.778 21 4.182 168.48
15 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:04.652 28 5.056 167.30
16 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 2:04.800 26 5.204 167.10
17 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 2:05.184 24 5.588 166.59
18 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 2:05.263 19 5.667 166.48
19 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:05.776 15 6.180 165.80
20 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 2:06.005 25 6.409 165.50
21 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:06.118 25 6.522 165.35
22 59 GT2 Ashburn/Williams Porsche 911 GT3 RS (997) 2:06.822 24 7.226 164.44
23 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 2:06.959 25 7.363 164.26
24 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 2:06.983 26 7.387 164.23
25 55 GT2 Sugden/Mullen Ferrari F430 2:07.081 15 7.485 164.10
26 12 GT1 Talkanitsa/Kaufmann Corvette C5-R 2:07.911 27 8.315 163.04
27 21 GT1 Kessel/Chiesa Ferrari 575 Maranello 2:08.590 10 8.994 162.18
28 103 G2 Lacko/Jirasek Mosler MT 900 2:09.117 11 9.521 161.51
29 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 2:09.777 24 10.181 160.69
30 13 GT1 Menten/Piccini Saleen S7 2:10.066 8 10.470 160.34
31 104 G2 Heyer/Vojtech Mosler MT 900 2:10.965 17 11.369 159.24
32 111 G2 Konopka/Edwards Saleen S7 2:13.813 7 14.217 155.85
33 99 GT2 Coggiola/Coggiola/Coggiola Porsche 911 GT3 RS (997) 2:14.145 24 14.549 155.46
34 22 GT1 Strada/Morini/Simoncini Chrysler Viper GTS R 2:14.364 13 14.768 155.21
[FIA GT] Round 2 - Monza
Seconde Libere (da quest'anno chiamate Pre-Qualifiche) ancora sotto l'acqua. Hezemans/Gollin mantengono la Corvette al primo posto, ma il nostro Bertolini con Bartels seguono a 4 decimi. Conferma in settima piazza per la F550 ACA Argentina e in GT2 per la Porsche che è undicesima assoluta.
_1 _6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:58.400 26 176.13
_2 _1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:58.797 31 0.397 175.55
_3 _3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:58.870 30 0.470 175.44
_4 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Muller Aston Martin DB9 1:58.912 23 0.512 175.38
_5 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:59.018 23 0.618 175.22
_6 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:59.341 26 0.941 174.75
_7 37 GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello 1:59.811 23 1.411 174.06
_8 _5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:59.827 20 1.427 174.04
_9 _2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 2:00.345 30 1.945 173.29
10 _7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7 2:01.610 23 3.210 171.48
11 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02.130 29 3.730 170.75
12 _4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 2:02.338 29 3.938 170.46
13 15 GT1 Aucott/Daoudi Maserati MC 12 2:03.072 27 4.672 169.45
14 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:03.167 27 4.767 169.32
15 _8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 2:03.844 21 5.444 168.39
16 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 2:04.087 29 5.687 168.06
17 55 GT2 Sugden/Mullen Ferrari F430 2:04.521 27 6.121 167.48
18 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 2:04.670 26 6.270 167.28
19 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 2:04.725 28 6.325 167.20
20 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 2:04.803 26 6.403 167.10
21 13 GT1 Menten/Piccini Saleen S7 2:04.983 26 6.583 166.86
22 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:05.290 23 6.890 166.45
23 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 2:05.332 27 6.932 166.39
24 12 GT1 Talkanitsa/Kaufmann Corvette C5-R 2:05.787 31 7.387 165.79
25 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 2:05.864 29 7.464 165.69
26 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:06.478 27 8.078 164.88
27 59 GT2 Ashburn/Williams Porsche 911 GT3 RS (997) 2:07.207 22 8.807 163.94
28 99 GT2 Coggiola/Coggiola/Coggiola Porsche 911 GT3 RS (997) 2:08.261 21 9.861 162.59
29 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 2:09.184 20 10.784 161.43
30 103 G2 Lacko/Jirasek Mosler MT 900 2:09.701 23 11.301 160.79
31 104 G2 Heyer/Vojtech Mosler MT 900 2:09.996 18 11.596 160.42
32 111 G2 Konopka/Edwards Saleen S7 2:12.268 8 13.868 157.67
33 22 GT1 Strada/Morini/Simoncini Chrysler Viper GTS R 2:15.089 24 16.689 154.37
_1 _6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 1:58.400 26 176.13
_2 _1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:58.797 31 0.397 175.55
_3 _3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 1:58.870 30 0.470 175.44
_4 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Muller Aston Martin DB9 1:58.912 23 0.512 175.38
_5 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:59.018 23 0.618 175.22
_6 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 1:59.341 26 0.941 174.75
_7 37 GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello 1:59.811 23 1.411 174.06
_8 _5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:59.827 20 1.427 174.04
_9 _2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 2:00.345 30 1.945 173.29
10 _7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7 2:01.610 23 3.210 171.48
11 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02.130 29 3.730 170.75
12 _4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 2:02.338 29 3.938 170.46
13 15 GT1 Aucott/Daoudi Maserati MC 12 2:03.072 27 4.672 169.45
14 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:03.167 27 4.767 169.32
15 _8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 2:03.844 21 5.444 168.39
16 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 2:04.087 29 5.687 168.06
17 55 GT2 Sugden/Mullen Ferrari F430 2:04.521 27 6.121 167.48
18 57 GT2 Moser/Del Monte Ferrari F430 2:04.670 26 6.270 167.28
19 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 2:04.725 28 6.325 167.20
20 60 GT2 Forsten/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) 2:04.803 26 6.403 167.10
21 13 GT1 Menten/Piccini Saleen S7 2:04.983 26 6.583 166.86
22 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:05.290 23 6.890 166.45
23 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 2:05.332 27 6.932 166.39
24 12 GT1 Talkanitsa/Kaufmann Corvette C5-R 2:05.787 31 7.387 165.79
25 78 GT2 Camathias/Rigon Ferrari F430 2:05.864 29 7.464 165.69
26 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:06.478 27 8.078 164.88
27 59 GT2 Ashburn/Williams Porsche 911 GT3 RS (997) 2:07.207 22 8.807 163.94
28 99 GT2 Coggiola/Coggiola/Coggiola Porsche 911 GT3 RS (997) 2:08.261 21 9.861 162.59
29 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 2:09.184 20 10.784 161.43
30 103 G2 Lacko/Jirasek Mosler MT 900 2:09.701 23 11.301 160.79
31 104 G2 Heyer/Vojtech Mosler MT 900 2:09.996 18 11.596 160.42
32 111 G2 Konopka/Edwards Saleen S7 2:12.268 8 13.868 157.67
33 22 GT1 Strada/Morini/Simoncini Chrysler Viper GTS R 2:15.089 24 16.689 154.37

bel risultato per i colori del tricolare a monza.
buon risultato di squadra delle maserati e trionfo sublime per le ferrari dopo la squalifica della porsche (9 vetture ai primi 9 posti!!).
in GT1 tutti racchiusi in pochi punti con 6 piloti a parimerito al secondo posto tra cui bertolini-bartels e al terzo posto ramos-negrao dopo il bel secondo posto.
in terra italiana abbiamo finalmente un vincitore diverso dalla aston martin jetalliance #33 dopo le vittorie del mugello 2006 e monza e adria 2007.
sicuramente la prox gara di adria sarà molto combattuta e spettacolare come lo scorso anno, con partenza di sabato al tramonto (io l'anno scorso ci sono stato e ne vale veramente la pena anche perchè il circuito è piccolo e si riesce sempre a tenere sotto controllo la gara senza imbrogliarsi con le posizioni e coi doppiati)
buon risultato di squadra delle maserati e trionfo sublime per le ferrari dopo la squalifica della porsche (9 vetture ai primi 9 posti!!).
in GT1 tutti racchiusi in pochi punti con 6 piloti a parimerito al secondo posto tra cui bertolini-bartels e al terzo posto ramos-negrao dopo il bel secondo posto.
in terra italiana abbiamo finalmente un vincitore diverso dalla aston martin jetalliance #33 dopo le vittorie del mugello 2006 e monza e adria 2007.
sicuramente la prox gara di adria sarà molto combattuta e spettacolare come lo scorso anno, con partenza di sabato al tramonto (io l'anno scorso ci sono stato e ne vale veramente la pena anche perchè il circuito è piccolo e si riesce sempre a tenere sotto controllo la gara senza imbrogliarsi con le posizioni e coi doppiati)
And it's wrong wrong wrong, but we'll do it anyway cos we love a bit of trouble.
No perché, su un forum francese, un tifoso porsche (anzi un esaltato porsche
) dice che la prospeed è stata squalificata perché durante il cambio piloti (dove i mecanici non possono fare niente sull'auto), un mecanico aveva già i mano una pistola per cambiare le gomme. E sarebbe stato, sempre da quello che dice il tifoso porsche, l'AF Corse a filmare il tutto ed a portare il filmato alla direzione gara e dunque a fare squalificare la prospeed visto che in Fia GT, non ci sono commissari nella pitlane per verificare il lavoro dei meccanici durante i pitstop... ![[:9]](./images/smilies/9.gif)
) dice che la prospeed è stata squalificata perché durante il cambio piloti (dove i mecanici non possono fare niente sull'auto), un mecanico aveva già i mano una pistola per cambiare le gomme. E sarebbe stato, sempre da quello che dice il tifoso porsche, l'AF Corse a filmare il tutto ed a portare il filmato alla direzione gara e dunque a fare squalificare la prospeed visto che in Fia GT, non ci sono commissari nella pitlane per verificare il lavoro dei meccanici durante i pitstop... ![[:9]](./images/smilies/9.gif)

Torna a “F1, Rally, Turismo, Sport, GT e Stock Car”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti




