G.P. Sachs
Inviato: 14/07/2007 - 17:38
Stoner mette in chiaro le cose fin dal venerdi' e si ripete il sabato, chiude in testa tutte e 3 le sessioni e onestamente lascia ben poche speranze ai posteri perche' pur se i distacchi sono ridottissimi il passo da gara di Casey mi fa pensare che la pole sia arrivata quasi per conseguenza non tanto perche' abbia tirato come un dannato con le soft. Vale "solo" 6° ma il tipo lo conosciamo e aspettiamo a fasciarci la testa. Mi aspettavo qualcosa in piu' da Fabrizio, il distacco non e' abissale ma la posizione non lascia molto scampo. Bene Mela che spero domani possa finalmente farci divertire insieme a Dani e Stoner.
01 27 C.STONER DUCATI 1'22.384
02 26 D.PEDROSA HONDA 1'22.388 0.004
03 33 M.MELANDRI HONDA 1'22.397 0.013
04 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'22.539 0.155
05 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'22.561 0.177
06 46 V.ROSSI YAMAHA 1'22.605 0.221
07 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'22.615 0.231
08 4 A.BARROS DUCATI 1'22.897 0.513
09 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'22.958 0.574
10 56 S.NAKANO HONDA 1'22.969 0.585
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'23.039 0.655
12 13 A.WEST KAWASAKI 1'23.056 0.672
13 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'23.090 0.706
14 1 N.HAYDEN HONDA 1'23.151 0.767
15 7 C.CHECA HONDA 1'23.182 0.798
16 66 A.HOFMANN DUCATI 1'23.199 0.815
17 84 M.FABRIZIO HONDA 1'23.491 1.107
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'23.744 1.360
19 80 K.ROBERTS KR212V 1'24.209 1.825
[/code]
01 27 C.STONER DUCATI 1'22.384
02 26 D.PEDROSA HONDA 1'22.388 0.004
03 33 M.MELANDRI HONDA 1'22.397 0.013
04 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'22.539 0.155
05 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'22.561 0.177
06 46 V.ROSSI YAMAHA 1'22.605 0.221
07 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'22.615 0.231
08 4 A.BARROS DUCATI 1'22.897 0.513
09 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'22.958 0.574
10 56 S.NAKANO HONDA 1'22.969 0.585
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'23.039 0.655
12 13 A.WEST KAWASAKI 1'23.056 0.672
13 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'23.090 0.706
14 1 N.HAYDEN HONDA 1'23.151 0.767
15 7 C.CHECA HONDA 1'23.182 0.798
16 66 A.HOFMANN DUCATI 1'23.199 0.815
17 84 M.FABRIZIO HONDA 1'23.491 1.107
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'23.744 1.360
19 80 K.ROBERTS KR212V 1'24.209 1.825
[/code]
) ma Stoner si allontana un po' di piu'.