Ross ha scritto:Ragazzi la pausa è finita,ed ora è il momento di spremere tutto quello che si ha.........la lotta al titolo ormai è cosa difficile,ma gente come Haga(avanti
bobbybob scatenati!!
![[:8]](./images/smilies/8.gif)
) e Toseland non si lascerà certo intimorire nel portare via punti preziosi al capoclassifica Bayliss!!!
Gp. veramente interessante questo,attenti anche alle 2 suzuki!!
[/b]
METTICI ANCHE MICHEL NELLA LOTTA
TT Circuit Assen 4.555 m
Superbike - Results Qualifying 1st Session
Rider No. Team Nat Gap Laps Avg Time Speed Bike
1 BAYLISS 275,1 1'39.336 165,076 T. 21 Ducati Xerox 20 Ducati 999 F06 AUS
2 LANZI 271,6 1'39.888 0.552 164,164 L. 57 Ducati Xerox 18 Ducati 999 F06 ITA
3 FABRIZIO 275,8 1'40.171 0.835 163,700 M. 84 D.F.X. Treme 23 Honda CBR 1000RR ITA
4 TOSELAND 277,2 1'40.242 0.906 163,584 J. 52 Winston Ten Kate Honda 23 Honda CBR 1000RR GBR
5 BARROS 273,0 1'40.415 1.079 163,302 A. 4 Klaffi Honda 21 Honda CBR 1000RR BRA
6 PITT 275,1 1'40.474 1.138 163,206 A. 88 Yamaha Motor Italia WSB 23 Yamaha YZF R1 AUS
7 KAGAYAMA 275,1 1'40.567 1.231 163,055 Y. 71 Alstare Suzuki Corona Extra 26 Suzuki GSXR1000 K6 JPN
8 XAUS 270,2 1'40.581 1.245 163,033 R. 11 Sterilgarda - Berik 20 Ducati 999 F05 ESP
9 HAGA 275,1 1'40.612 1.276 162,983 N. 41 Yamaha Motor Italia WSB 19 Yamaha YZF R1 JPN
10 MUGGERIDGE 277,2 1'40.746 1.410 162,766 K. 31 Winston Ten Kate Honda 21 Honda CBR 1000RR AUS
11 LACONI 273,0 1'40.796 1.460 162,685 R. 55 PSG-1 Kawasaki Corse 23 Kawasaki ZX10R FRA
12 CORSER 277,2 1'40.837 1.501 162,619 T. 1 Alstare Suzuki Corona Extra 20 Suzuki GSXR1000 K6 AUS
13 WALKER 272,3 1'40.848 1.512 162,601 C. 9 PSG-1 Kawasaki Corse 18 Kawasaki ZX10R GBR
14 NIETO 275,8 1'41.001 1.665 162,355 F. 10 PSG-1 Kawasaki Corse 2 23 Kawasaki ZX10R ESP
15 CHILI 267,5 1'41.034 1.698 162,302 P. 7 D.F.X. Treme 18 Honda CBR 1000RR ITA
16 GIMBERT 275,1 1'41.104 1.768 162,189 S. 16 Yamaha Motor France-Ipone 18 Yamaha YZF R1 FRA
17 CLEMENTI 275,8 1'41.268 1.932 161,927 I. 8 Team Pedercini 20 Ducati 999 RS ITA
18 ABE 277,9 1'41.661 2.325 161,301 N. 3 Yamaha Motor France-Ipone 24 Yamaha YZF R1 JPN
19 ROLFO 277,9 1'41.874 2.538 160,964 R. 44 Ducati SC - Caracchi 23 Ducati 999 F05 ITA
20 IANNUZZO 267,5 1'42.118 2.782 160,579 V. 13 Celani Team Suzuki Italia 21 Suzuki GSXR1000 K6 ITA
21 BROOKES 266,9 1'42.221 2.885 160,417 J. 25 Kawasaki Bertocchi 16 Kawasaki ZX10R AUS
22 MARTIN 266,9 1'42.443 3.107 160,070 S. 99 Foggy Petronas Racing 15 Petronas FP1 AUS
23 NEUKIRCHNER 270,2 1'42.589 3.253 159,842 M. 76 Alstare Eng. Corona Extra 16 Suzuki GSXR1000 K6 GER
24 BORCIANI 267,5 1'42.671 3.335 159,714 M. 20 Sterilgarda - Berik 16 Ducati 999 F05 ITA
25 NAKATOMI 268,2 1'42.787 3.451 159,534 S. 38 Yamaha Motor France-Ipone 2 20 Yamaha YZF R1 JPN
26 JONES 270,9 1'43.052 3.716 159,124 C. 18 Foggy Petronas Racing 15 Petronas FP1 GBR
27 ROBERTS 275,1 1'44.628 5.292 156,727 K. 80 Team Pedercini 16 Ducati 999 RS USA
28 VAN BEEK 255,5 1'44.894 5.558 156,329 H. 96 Motoport Den Bosch - Suzuki 17 Suzuki GSXR1000 K2 NED
Perugia Timing